Datum Ort Summe Schnitt Max Min 
   
..0
.03.2025
29.09.2001 Rauw 22 22 28 8 16 15 14 8 117 16 28 8
18.11.2001 Meyer 17 32 14 13 23 22 29 35 162 23 35 13
09.12.2001 Kirchert 7 5 14 20 20 11 13 9 99 12 20 5
02.02.2002 Traub 28 43 30 21 30 27 25 36 210 30 43 21
17.03.2002 Meyer 39 37 34 39 47 62 12 38 308 38 62 12
28.04.2002 Rauw 19 23 11 18 18 11 8 13 121 15 23 8
13.07.2002 Kirchert 20 32 43 26 41 19 30 30 181 30 43 19
28.09.2002 Traub 21 16 24 24 5 11 1 26 128 16 26 1
09.11.2002 Meyer 22 28 39 19 0 40 25 19 192 24 40 0
11.01.2003 Rauw 24 32 6 22 21 35 29 24 169 24 35 6
23.02.2003 Kirchert 34 27 27 16 14 41 47 47 253 31 47 14
13.04.2003 Traub 29 37 27 23 26 20 16 31 183 26 37 16
18.05.2003 Meyer 18 20 17 38 31 21 16 13 153 21 38 13
29.06.2003 Rauw 15 23 18 14 6 14 5 21 102 14 23 5
28.09.2003 Kirchert 49 39 31 21 36 30 34 35 275 34 49 21
26.10.2003 Traub 27 15 22 24 39 9 35 17 188 23 39 9
23.11.2003 Meyer 31 22 31 30 42 46 21 30 222 31 46 21
18.01.2004 Rauw 26 28 32 17 25 12 38 24 177 25 38 12
15.02.2004 Kirchert 20 43 19 34 40 15 2 50 223 27 50 2
28.03.2004 Traub 19 15 20 28 28 36 16 38 200 25 38 15
09.05.2004 Meyer 31 32 43 42 40 25 17 58 288 36 58 17
27.06.2004 Rauw 15 24 25 26 21 24 22 22 135 22 26 15
25.07.2004 Kirchert 27 21 15 29 32 29 16 15 184 23 32 15
26.09.2004 Traub 8 26 14 22 18 26 13 17 126 18 26 8
14.11.2004 Meyer 13 22 43 19 41 27 22 29 189 27 43 13
08.01.2005 Rauw 24 17 22 24 35 44 28 35 229 28 44 17
06.03.2005 Kirchert 11 23 15 7 26 16 19 12 129 16 26 7
09.04.2005 Traub 7 22 3 7 18 8 12 16 93 11 22 3
25.06.2005 Meyer 12 10 5 12 5 14 4 18 80 10 18 4
08.10.2005 Rauw 29 65 37 45 36 25 40 51 328 41 65 25
13.11.2005 Kirchert 36 35 35 35 33 13 31 31 187 31 36 13
28.01.2006 Traub 39 36 22 32 24 33 23 22 231 28 39 22
02.04.2006 Meyer 24 4 13 13 20 0 8 25 81 13 25 0
25.06.2006 Rauw Kein DoKo sondern Fußball-WM-Spiel angeschaut
17.09.2006 Kirchert 15 10 6 14 20 10 19 6 100 12 20 6
15.10.2006 Traub 11 22 11 17 15 14 12 9 111 13 22 9
26.11.2006 Meyer 16 9 20 13 21 27 15 12 117 16 27 9
13.01.2007 Rauw 25 23 11 21 35 27 16 30 188 23 35 11
03.03.2007 Kirchert 21 22 44 19 28 31 27 27 165 27 44 19
13.05.2007 Traub 13 21 15 14 30 16 15 20 144 18 30 13
01.07.2007 Meyer 12 5 11 8 7 3 5 14 57 8 14 3
30.09.2007 Rauw 17 26 18 36 29 22 18 13 179 22 36 13
18.11.2007 Kirchert 2 2 5 3 2 4 3 3 18 3 5 2
05.01.2008 Traub 19 27 20 14 26 24 17 21 147 21 27 14
17.02.2008 Meyer 23 14 30 25 27 18 29 41 207 25 41 14
05.04.2008 Rauw 26 27 24 19 30 34 24 28 212 26 34 19
07.06.2008 Kirchert 12 20 16 16 13 24 16 16 101 16 24 12
12.07.2008 Traub 12 13 15 17 5 14 7 21 104 13 21 5
18.10.2008 Meyer 13 41 31 15 20 12 21 23 176 22 41 12
23.11.2008 Rauw 14 17 19 18 9 24 20 7 128 16 24 7
18.01.2009 Kirchert 16 22 19 23 6 17 17 17 103 17 23 6
15.02.2009 Traub 15 29 25 19 15 26 17 21 167 20 29 15
05.04.2009 Meyer 19 15 15 13 13 8 9 16 95 13 19 8
12.07.2009 Rauw 23 10 4 10 18 15 6 8 94 11 23 4
04.10.2009 Kirchert 4 8 4 8 16 13 7 5 57 8 16 4
07.11.2009 Traub 23 14 7 13 13 25 28 18 141 17 28 7
07.02.2010 Meyer 41 21 28 22 17 12 13 24 156 22 41 12
25.04.2010 Cäcilia 14 16 7 22 37 23 35 23 155 22 37 7
13.06.2010 Kirchert Kein DoKo sondern Fußball-WM-Finale angeschaut
24.07.2010 Traub 32 51 30 35 30 37 21 29 265 33 51 21
26.09.2010 Meyer 17 21 17 16 15 21 11 15 117 16 21 11
20.11.2010 Cäcilia 16 14 19 20 21 24 20 28 122 20 28 14
15.01.2011 Kirchert 30 6 33 20 29 10 20 15 123 20 33 6
03.04.2011 Traub 17 18 16 14 10 12 11 14 84 14 18 10
05.06.2011 Meyer 22 32 14 19 27 13 19 7 134 19 32 7
10.07.2011 Cäcilia 16 5 10 13 9 20 8 23 91 13 23 5
25.09.2011 Meyer 6 20 16 15 20 21 14 8 105 15 21 6
22.10.2011 Kirchert 28 18 29 28 35 22 15 9 184 23 35 9
27.11.2011 Traub 6 18 18 18 24 20 22 18 108 18 24 6
14.01.2012 Cäcilia 5 7 7 12 8 4 3 6 46 6 12 3
11.02.2012 Kirchert 4 14 10 17 10 11 21 14 101 12 21 4
29.04.2012 Traub 11 26 2 19 38 21 21 32 170 21 38 2
09.06.2012 Meyer Kein DoKo sondern Fußball-EM-Finale angeschaut
15.07.2012 Cäcilia 27 5 22 21 37 19 22 15 147 21 37 5
14.10.2012 Cäcilia 20 20 13 17 20 14 16 20 123 17 20 13
27.10.2012 Traub 27 15 18 15 13 13 14 11 111 15 27 11
19.01.2013 Meyer 9 12 18 18 7 24 23 33 126 18 33 7
10.02.2013 Cäcilia 23 32 20 25 36 25 16 28 180 25 36 16
17.03.2013 Kirchert 19 10 19 16 27 18 5 19 117 16 27 5
23.06.2013 Traub 18 19 34 18 12 17 11 18 129 18 34 11
15.09.2013 Meyer 12 5 11 13 10 20 14 21 93 13 21 5
24.11.2013 Cäcilia 5 14 9 10 5 12 8 19 72 10 19 5
12.01.2014 Kirchert 21 20 22 22 25 27 5 34 132 22 34 5
15.03.2014 Traub 20 20 25 21 25 20 16 21 147 21 25 16
11.05.2014 Meyer 24 17 13 19 14 23 17 28 136 19 28 13
13.07.2014 Cäcilia Kein DoKo sondern Fußball-WM-Finale angeschaut
11.10.2014 Kirchert 29 21 19 19 9 19 13 25 135 19 29 9
16.11.2014 Traub 21 17 18 17 16 14 22 12 120 17 22 12
14.12.2014 Meyer 2 10 5 6 7 9 5 4 42 6 10 2
08.02.2015 Cäcilia 27 17 10 16 9 10 16 23 96 16 27 9
10.05.2015 Kirchert 18 24 17 17 29 5 11 17 121 17 29 5
27.09.2015 Traub 11 12 21 12 7 12 13 11 87 12 21 7
22.11.2015 Meyer 29 31 13 21 26 12 28 14 153 21 31 12
17.01.2016 Cäcilia 27 23 13 20 21 18 16 23 141 20 27 13
28.02.2016 Kirchert 18 21 7 16 30 10 7 24 117 16 30 7
05.06.2016 Traub 10 22 16 20 27 34 14 18 141 20 34 10
17.09.2016 Meyer 21 14 26 17 20 10 19 13 123 17 26 10
23.10.2016 Cäcilia 24 13 28 20 23 9 24 21 142 20 28 9
04.12.2016 Kirchert 25 25 16 16 12 11 1 22 96 16 25 1
28.01.2017 Traub 24 15 9 16 11 16 16 26 117 16 26 9
26.03.2017 Meyer 16 7 10 15 23 17 18 15 106 15 23 7
06.05.2017 Cäcilia 19 11 22 17 16 21 22 27 155 19 27 11
02.07.2017 Kirchert 20 29 26 8 23 16 24 14 160 20 29 8
13.08.2017 Traub 28 29 18 22 26 11 33 23 190 23 33 11
26.11.2017 Meyer 11 27 25 14 11 22 9 5 124 15 27 5
10.03.2018 Cäcilia 7 1 2 10 8 14 13 13 60 8 14 1
17.06.2018 Kirchert 18 22 25 26 14 12 19 19 117 19 26 12
15.07.2018 Traub 27 42 23 33 31 30 37 21 244 30 42 21
11.11.2018 Meyer 20 20 26 17 28 28 40 32 211 26 40 17
06.01.2019 Cäcilia 16 23 27 25 26 13 33 29 192 24 33 13
03.03.2019 Kirchert 41 15 37 24 24 44 52 23 260 32 52 15
07.04.2019 Traub 43 34 28 44 50 27 31 26 283 35 50 26
07.07.2019 Meyer 27 44 33 12 24 15 13 35 203 25 44 12
01.09.2019 Cäcilia 11 23 18 18 23 21 18 18 132 18 23 11
03.11.2019 Kirchert 14 15 27 34 31 25 37 25 208 26 37 14
05.01.2020 Traub 26 31 36 14 32 31 31 27 228 28 36 14
16.02.2020 Meyer 35 31 39 45 49 26 41 26 292 36 49 26
01.08.2021 Cäcilia 15 14 18 16 15 13 14 9 100 14 18 9
04.09.2021 Traub 6 10 16 21 7 13 23 8 104 13 23 6
03.10.2021 Kirchert 25 32 26 43 22 33 28 25 234 29 43 22
16.01.2022 Meyer 13 22 15 11 15 11 15 19 121 15 22 11
20.03.2022 Cäcilia 30 22 17 29 20 34 19 19 190 23 34 17
24.04.2022 Kirchert 35 33 26 19 34 23 20 26 216 27 35 19
22.10.2022 Traub 14 22 28 35 39 29 10 38 215 26 39 10
15.01.2023 Meyer 36 46 15 30 54 23 15 40 259 32 54 15
04.06.2023 Kirchert 15 39 20 22 28 17 23 23 141 23 39 15
02.07.2023 Traub 15 13 3 20 16 19 13 13 112 14 20 3
13.08.2023 Cäcilia 18 16 15 12 18 16 22 16 117 16 22 12
07.10.2023 Meyer 8 24 16 13 7 13 16 22 119 14 24 7
05.11.2023 Kirchert 21 14 16 9 19 26 16 35 156 19 35 9
14.01.2024 Traub 31 27 28 32 32 24 19 39 232 29 39 19
11.02.2024 Cäcilia 29 31 19 31 12 21 23 30 196 24 31 12
06.04.2024 Kirchert 10 35 27 9 9 13 31 26 160 20 35 9
08.09.2024 Meyer 22 35 25 15 23 30 18 28 196 24 35 15
10.11.2024 Traub 33 25 26 32 50 31 45 22 264 33 50 22
12.01.2025 Cäcilia
16.03.2025 Kirchert
 
Summen 2645 2878 2625 2638 2922 2643 2486 2872
Rang 4 2 7 6 1 5 8 3