Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                        1.701,15
07.10.2022 5,20 4,70 6,00 6,00 5,60 4,30 31,80 6,00 1.732,95
14.10.2022 6,00 6,00 3,10 6,70 6,10 2,30 30,20 5,00 1.763,15
21.10.2022 3,90 4,00 1,90 2,50 2,80 4,20 1,00 20,30 4,00 1.783,45
04.11.2022 4,00 4,00 3,20 2,50 4,70 2,00 20,40 4,00 1.803,85
11.11.2022 2,50 3,70 2,70 4,00 3,60 2,80 19,30 4,00 1.823,15
18.11.2022 6,10 4,00 1,20 5,80 2,00 4,00 23,10 4,00 1.846,25
25.11.2022 1,90 5,00 8,90 1,90 5,00 5,00 27,70 5,00 1.873,95
09.12.2022 6,00 6,00 5,30 4,30 4,40 6,10 32,10 6,00 1.906,05
16.12.2022 6,00 6,00 4,30 7,50 6,90 4,10 34,80 6,00 1.940,85
30.12.2022 4,80 3,60 5,70 1,90 4,20 5,30 0,50 -1.701,15 -1.675,15 5,00 265,70
13.01.2023 7,00 7,00 11,50 6,40 7,00 3,10 42,00 7,00 307,70
03.02.2023 3,70 6,00 7,10 6,00 3,70 7,10 33,60 6,00 341,30
24.02.2023 7,50 6,00 4,50 2,20 5,00 6,40 1,00 32,60 6,00 373,90
10.03.2023 4,20 6,20 3,10 2,80 4,70 6,30 27,30 5,00 401,20
17.03.2023 7,00 7,30 4,30 4,20 5,80 7,20 2,00 37,80 7,00 439,00
                         
Summen 75,80 79,50 72,80 64,70 71,50 70,20 0,00 4,50 -1.701,15 0,00 0,00
Rang 5 6 4 1 3 2
Schulden 11,20 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00