Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                        1.071,60
23.02.2024 6,80 6,00 3,10 4,40 4,60 7,40 32,30 6,00 425,10
01.03.2024 4,10 3,00 3,40 2,10 3,40 0,80 16,80 3,00 441,90
12.04.2024 5,60 5,00 4,60 3,00 5,50 4,80 28,50 5,00 470,40
19.04.2024 5,70 6,00 5,00 4,50 5,50 5,40 32,10 6,00 502,50
26.04.2024 4,00 4,00 3,40 4,00 2,20 2,40 0,50 20,50 4,00 523,00
03.05.2024 2,00 2,00 1,90 2,00 1,70 0,70 10,30 2,00 533,30
10.05.2024 3,50 5,00 3,90 5,40 3,80 4,50 26,10 5,00 559,40
17.05.2024 7,20 8,00 4,30 11,50 10,00 3,20 44,20 8,00 603,60
24.05.2024 4,40 4,00 2,60 2,60 1,70 4,00 1,30 20,60 4,00 624,20
31.05.2024 6,00 6,00 4,40 5,10 5,30 5,90 32,70 6,00 656,90
09.08.2024 4,00 4,00 4,20 2,10 3,80 2,10 20,20 4,00 677,10
16.08.2024 5,00 5,00 4,10 3,80 5,20 4,00 27,10 5,00 704,20
23.08.2024 10,80 8,00 3,20 5,00 8,60 9,90 45,50 8,00 749,70
30.08.2024 5,80 6,00 4,40 5,80 6,20 5,10 33,30 6,00 783,00
20.09.2024 2,90 5,00 6,20 3,70 3,30 4,50 25,60 5,00 808,60
                         
Summen 135,20 147,30 132,10 119,70 137,10 130,90 0,00 4,20 -1.069,50 0,00 0,00
Rang 4 6 3 1 5 2
Schulden 11,60 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00