Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                        1.071,60
22.12.2023 7,00 7,00 5,10 5,60 4,40 7,60 1,40 38,10 7,00 282,00
05.01.2024 3,20 6,00 7,10 3,20 6,00 7,10 32,60 6,00 314,60
26.01.2024 3,00 3,00 2,80 2,30 3,00 2,30 16,40 3,00 331,00
02.02.2024 4,00 7,00 9,40 4,00 7,00 9,40 40,80 7,00 371,80
09.02.2024 2,60 4,00 1,30 5,20 4,00 3,90 21,00 4,00 392,80
23.02.2024 6,80 6,00 3,10 4,40 4,60 7,40 32,30 6,00 425,10
01.03.2024 4,10 3,00 3,40 2,10 3,40 0,80 16,80 3,00 441,90
12.04.2024 5,60 5,00 4,60 3,00 5,50 4,80 28,50 5,00 470,40
19.04.2024 5,70 6,00 5,00 4,50 5,50 5,40 32,10 6,00 502,50
26.04.2024 4,00 4,00 3,40 4,00 2,20 2,40 0,50 20,50 4,00 523,00
03.05.2024 2,00 2,00 1,90 2,00 1,70 0,70 10,30 2,00 533,30
10.05.2024 3,50 5,00 3,90 5,40 3,80 4,50 26,10 5,00 559,40
17.05.2024 7,20 8,00 4,30 11,50 10,00 3,20 44,20 8,00 603,60
24.05.2024 4,40 4,00 2,60 2,60 1,70 4,00 1,30 20,60 4,00 624,20
31.05.2024 6,00 6,00 4,40 5,10 5,30 5,90 32,70 6,00 656,90
                         
Summen 106,70 119,30 110,00 99,30 110,00 105,30 0,00 4,20 -1.069,50 0,00 0,00
Rang 3 6 4 1 4 2
Schulden 6,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00