Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                        1.071,60
06.10.2023 6,00 6,00 10,00 1,90 6,80 3,50 -1.069,50 -1.035,30 6,00 36,30
27.10.2023 5,00 5,00 3,20 5,30 5,80 2,20 26,50 5,00 62,80
10.11.2023 4,10 6,30 8,80 5,00 8,30 4,60 37,10 7,00 99,90
17.11.2023 4,80 7,00 6,30 6,30 4,80 9,40 38,60 7,00 138,50
24.11.2023 5,70 7,00 5,30 7,10 5,80 7,10 0,50 38,50 7,00 177,00
01.12.2023 7,00 7,00 5,80 6,80 5,90 5,10 0,50 38,10 7,00 215,10
15.12.2023 5,00 5,00 8,30 2,00 4,50 4,00 28,80 5,00 243,90
22.12.2023 7,00 7,00 5,10 5,60 4,40 7,60 1,40 38,10 7,00 282,00
05.01.2024 3,20 6,00 7,10 3,20 6,00 7,10 32,60 6,00 314,60
26.01.2024 3,00 3,00 2,80 2,30 3,00 2,30 16,40 3,00 331,00
02.02.2024 4,00 7,00 9,40 4,00 7,00 9,40 40,80 7,00 371,80
09.02.2024 2,60 4,00 1,30 5,20 4,00 3,90 21,00 4,00 392,80
23.02.2024 6,80 6,00 3,10 4,40 4,60 7,40 32,30 6,00 425,10
01.03.2024 4,10 3,00 3,40 2,10 3,40 0,80 16,80 3,00 441,90
12.04.2024 5,60 5,00 4,60 3,00 5,50 4,80 28,50 5,00 470,40
                         
Summen 73,90 84,30 84,50 64,20 79,80 79,20 0,00 2,40 -1.069,50 0,00 0,00
Rang 2 5 6 1 4 3
Schulden -0,90 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00