Datum
19.11.1993-03.11.1995 356,88 363,99 312,65 350,29 314,04 325,59 323,70 356,88
17.11.1995-25.09.1998 557,15 566,41 537,21 526,22 514,31 537,88 499,74 570,09
09.10.1998-24.09.1999 234,43 238,21 236,73 223,64 218,63 240,15 205,54 238,77
08.10.1999-06.10.2000 245,42 235,81 244,19 240,31 217,35 230,95 226,04 244,40
13.10.2000-28.09.2001 248,85 247,11 241,18 240,56 247,16 232,08 229,31 250,53
12.10.2001-27.09.2002 303,18 290,68 250,43 279,08 276,66 293,89 283,52 307,77
11.10.2002-26.09.2003 279,60 250,90 259,20 224,80 236,50 260,70 253,10 276,00
10.10.2003-01.10.2004 282,80 264,70 258,80 252,70 269,50 289,20 272,60 295,00
08.10.2004-30.09.2005 308,10 305,20 276,60 267,90 264,90 285,60 287,60 312,00
07.10.2005-06.10.2006 258,70 251,30 242,00 245,20 229,30 255,10 240,70 274,00
13.10.2006-28.09.2007 242,00 245,00 238,00 224,30 229,70 238,70 244,40 265,00
12.10.2007-26.09.2008 254,20 275,00 243,20 226,60 255,60 261,10 251,30 275,00
10.10.2008-25.09.2009 270,70 258,80 226,20 253,20 244,10 253,10 230,10 276,00
02.10.2009-24.09.2010 247,70 248,70 216,20 251,10 224,50 257,70 245,50 239,10
08.10.2010-30.09.2011 252,40 229,40 210,70 220,80 214,30 239,10 230,80 218,90
07.10.2011-28.09.2012 273,40 252,20 243,60 221,50 228,00 251,50 261,30 252,00
05.10.2012-27.09.2013 283,00 267,80 278,70 250,50 267,90 275,60 264,80 261,00
11.10.2013-26.09.2014 274,90 265,00 251,00 234,70 255,50 271,20 260,90 246,10
03.10.2014-18.09.2015 291,90 270,40 272,60 260,80 260,70 281,70 269,40 232,50
02.10.2015-30.09.2016 308,00 312,40 308,90 319,90 309,40 325,80 306,70 313,60
07.10.2016-29.09.2017 287,00 285,80 254,10 252,10 245,40 270,20 252,60 251,20
06.10.2017-28.09.2018 257,70 265,40 249,30 248,80 233,00 243,90 236,70 254,20
05.10.2018-20.09.2019 285,00 255,90 265,20 255,80 263,30 255,40 250,70 228,60
04.10.2019-25.09.2020 234,00 212,70 208,90 199,30 227,80 210,20 217,50 207,40
16.10.2020-24.09.2021 234,00 98,50 88,50 94,00 84,80 83,20 72,80 76,10
01.10.2021-30.09.2022 233,30 ??,?? 248,80 238,70 240,30 240,60 231,00 238,50
 
Summen 7070,31 ???? 6574,39 6508,80 6487,85 6828,94 6565,55 6884,54
Rang nach € 8 7 3 2 1 5 4 6
Binokelmeister