Preisbinokel

11.11.2011 12.11.2010 20.11.2009 01.12.2006 11.11.2005 19.11.2004 14.11.2003 22.11.2002
1. Umbach 9256 Schweizer 9574 Meyer 10226 Leitner 8700 Meyer 7210 Bleck 9205 Leitner 6480 Meyer  8726
2. Prüller 9224 Umbach 9370 Schweizer 8411 König 8625 König 6999 Schweizer 8715 Rensch 5722 Schweizer 8545
3. König 8525 Meyer 9082 Prüller 8084 Bensinger 8441 Prüller 6773 Umbach 8389 Ziegler 5487 Umbach 8444
4. Bleck 8266 Prüller 7867 Umbach 7973 Meyer 8284 Bleck  6384 Meyer  8292 König 5398 König 8240
5. Meyer 8077 Bleck 7454 Leitner 7971 Schweizer 7994 Ziegler 6032 Gubernath 8149 Meyer 5346 Prüller 7875
6. Gubernath 7965 König 7423 König 7868 Umbach 7932 Bensinger 5440 König 7710 Gubernath 5246 Gubernath 7866
7. Leitner 7771 Gubernath 7182 Bensinger 7636 Gubernath 7853 Schweizer 5424 Bensinger 7309 Prüller 5179 Eberbach 7808
8. Wölki 7686 Leitner 7032 Bleck 6458 Schuller 7557 Gubernath 4970 Prüller 7187 Umbach 4322 Ziegler 7273
9. Bensinger 7458 Wölki 7007 Gubernath 6348 Bleck 7543 Rosendorf 7113 Schweizer 4080 Rensch 6709
10. Reiner 6799 Eberbach 7195 Ziegler 6711
11. Ziegler 5147