Datum Ort Summe Schnitt Max Min 
   
03.10.2021 Kirchert 25 32 26 43 22 33 28 25 234 29 43 22
16.01.2022 Meyer 13 22 15 11 15 11 15 19 121 15 22 11
20.03.2022 Cäcilia 30 22 17 29 20 34 19 19 190 23 34 17
24.04.2022 Kirchert 35 33 26 19 34 23 20 26 216 27 35 19
22.10.2022 Traub 14 22 28 35 39 29 10 38 215 26 39 10
15.01.2023 Meyer 36 46 15 30 54 23 15 40 259 32 54 15
04.06.2023 Kirchert 15 39 20 22 28 17 23 23 141 23 39 15
02.07.2023 Traub 15 13 3 20 16 19 13 13 112 14 20 3
13.08.2023 Cäcilia 18 16 15 12 18 16 22 16 117 16 22 12
07.10.2023 Meyer 8 24 16 13 7 13 16 22 119 14 24 7
05.11.2023 Kirchert 21 14 16 9 19 26 16 35 156 19 35 9
14.01.2024 Traub 31 27 28 32 32 24 19 39 232 29 39 19
11.02.2024 Cäcilia 29 31 19 31 12 21 23 30 196 24 31 12
06.04.2024 Kirchert 10 35 27 9 9 13 31 26 160 20 35 9
08.09.2024 Meyer 22 35 25 15 23 30 18 28 196 24 35 15
10.11.2024 Traub
12.01.2025 Cäcilia
 
Summen 2612 2853 2599 2606 2872 2612 2441 2850
Rang 4 2 7 6 1 4 8 3