Datum   Gast   Summe Schnitt Kasse
489,21
12.10.01 3,58 6,34 0,66 0,00 6,34 0,00 3,58 0,66 5,73 5,73 32,62 3,58 521,83
19.10.01 6,90 7,62 2,81 6,14 6,14 5,73 6,14 6,14 5,01 6,14 0,10 58,87 6,14 580,70
26.10.01 5,62 7,41 5,06 4,45 5,62 5,73 5,62 6,03 3,83 4,76 54,13 5,62 634,83
02.11.01 8,18 7,00 5,83 9,31 8,18 9,15 8,18 9,46 7,16 8,18 80,63 8,18 715,46
09.11.01 7,16 4,76 4,29 12,42 4,91 3,22 7,16 7,16 9,77 9,77 -12,56 58,06 7,16 773,52
23.11.01 6,65 6,29 6,08 7,06 2,56 8,85 6,65 6,29 6,65 6,65 63,73 6,65 837,25
30.11.01 6,14 6,14 7,11 2,35 9,20 7,06 6,14 6,14 4,40 4,40 0,10 59,18 6,14 896,43
07.12.01 1,59 2,05 2,51 1,99 2,76 2,76 2,05 1,07 1,59 1,59 19,96 2,05 916,39
14.12.01 3,58 4,76 2,30 1,69 3,53 6,49 2,30 4,76 2,30 3,58 35,29 3,58 951,68
21.12.01 5,11 3,48 5,11 4,04 6,19 4,60 4,60 1,12 5,11 4,60 43,96 4,60 995,64
28.12.01 3,07 1,53 3,07 1,53 4,19 3,07 3,07 4,19 3,07 3,07 29,86 3,07 1025,50
04.01.02 11,00 9,90 9,90 11,50 11,00 9,30 11,00 11,00 11,00 9,30 104,90 11,00 1130,40
11.01.02 10,00 10,00 10,00 9,90 10,60 9,30 10,20 8,10 7,10 10,00 95,20 10,00 1225,60
18.01.02 4,00 3,20 2,20 3,30 0,60 3,30 4,00 4,80 4,80 4,80 35,00 4,00 1260,60
25.01.02 6,00 4,20 6,60 6,20 4,20 3,40 6,60 3,80 6,60 6,00 53,60 6,00 1314,20
01.02.02 8,00 11,40 8,00 5,00 8,00 9,50 10,70 3,50 8,00 4,30 76,40 8,00 1390,60
08.02.02 3,00 2,10 2,10 2,40 2,80 1,70 2,10 2,50 3,00 2,50 -14,60 9,60 3,00 1400,20
15.02.02 4,00 4,00 2,50 0,90 6,40 3,30 2,50 6,40 2,50 4,90 37,40 4,00 1437,60
22.02.02 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,90 4,30 6,00 6,00 6,60 57,80 6,00 1495,40
01.03.02 5,80 3,60 4,90 6,00 5,00 3,80 4,70 5,00 4,90 4,70 48,40 5,00 1543,80
08.03.02 9,00 9,00 6,90 5,90 9,90 9,50 9,00 9,00 10,10 9,00 87,30 9,00 1631,10
15.03.02 8,00 5,70 8,80 6,90 6,90 9,00 5,50 5,50 8,00 8,80 73,10 8,00 1704,20
22.03.02 6,00 7,80 6,00 6,00 6,00 6,40 3,70 6,00 3,00 8,30 59,20 6,00 1763,40
28.03.02 3,00 2,50 2,50 3,20 3,00 2,50 3,20 3,20 2,50 3,20 -320,00 -291,20 3,00 1472,20
05.04.02 6,00 2,50 2,50 7,10 1,40 10,30 6,00 6,00 8,20 6,00 -18,00 38,00 6,00 1510,20
12.04.02 6,00 6,00 2,00 6,40 7,40 7,00 3,60 3,60 3,60 6,40 0,10 52,10 6,00 1562,30
19.04.02 5,00 6,00 6,50 6,00 6,00 5,10 4,70 6,00 7,90 4,70 57,90 6,00 1620,20
26.04.02 10,00 9,40 9,00 10,30 10,00 7,70 9,50 10,00 9,50 10,00 95,40 10,00 1715,60
03.05.02 4,00 2,80 2,10 4,00 2,80 4,00 4,70 4,70 1,40 4,70 35,20 4,00 1750,80
10.05.02 5,10 7,00 5,10 7,10 6,10 7,50 7,80 5,40 5,10 7,80 64,00 7,00 1814,80
17.05.02 9,00 9,30 8,00 9,00 9,00 5,50 9,40 5,30 7,40 11,10 0,10 83,10 9,00 1897,90
24.05.02 8,00 14,30 6,60 7,20 8,00 5,10 8,00 4,10 8,00 8,00 77,30 8,00 1975,20
31.05.02 9,80 9,00 5,10 6,30 9,00 9,00 9,00 8,70 10,50 9,00 85,40 9,00 2060,60
07.06.02 5,00 4,70 3,70 5,10 5,00 5,40 4,70 5,00 3,70 5,00 47,30 5,00 2107,90
14.06.02 3,80 6,00 6,40 0,60 6,00 4,80 6,40 6,00 6,40 6,40 52,80 6,00 2160,70
21.06.02 7,00 6,00 6,50 7,20 7,00 3,50 7,00 7,80 6,50 7,00 65,50 7,00 2226,20
28.06.02 7,80 8,00 7,30 8,00 9,00 6,60 7,90 8,00 9,80 3,20 -140,00 -64,40 8,00 2161,80
05.07.02 10,00 10,00 7,90 5,20 8,40 10,90 10,00 10,40 11,80 9,90 94,50 10,00 2256,30
12.07.02 4,00 4,00 1,10 5,80 1,30 4,00 6,20 4,00 1,10 6,20 37,70 4,00 2294,00
19.07.02 5,80 0,70 0,70 5,80 0,70 0,70 0,70 5,80 5,80 5,80 32,50 6,00 2326,50
26.07.02 11,00 4,00 6,20 11,50 12,10 8,30 13,70 11,00 11,00 13,70 0,60 103,10 11,00 2429,60
02.08.02 9,00 9,50 9,50 5,60 8,20 9,00 9,00 10,90 6,40 6,40 83,50 9,00 2513,10
09.08.02 7,00 6,60 7,60 5,30 7,00 7,60 4,50 7,00 4,50 7,00 64,10 7,00 2577,20
16.08.02 1,80 2,30 2,10 2,10 3,00 2,10 2,00 3,00 2,30 2,30 23,00 3,00 2600,20
23.08.02 3,00 1,80 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,30 1,40 29,50 3,00 2629,70
30.08.02 7,00 7,00 3,90 10,00 7,00 5,10 9,40 9,40 1,90 7,00 67,70 7,00 2697,40
06.09.02 4,00 4,00 3,40 4,90 4,30 1,20 2,90 4,00 2,90 3,40 35,00 4,00 2732,40
13.09.02 4,00 4,00 4,00 2,10 3,60 2,90 4,60 4,00 4,00 4,60 37,80 4,00 2770,20
20.09.02 6,00 6,00 6,00 5,30 5,60 5,50 4,10 6,00 4,10 6,20 54,80 6,00 2825,00
27.09.02 2,70 3,00 3,00 3,00 1,80 2,30 2,10 2,30 3,30 3,00 -160,00 -133,50 3,00 2691,50
04.10.02 Ausflug Bautzen vom 4. bis 6. Oktober 2002 -2371,74 349,76
 
Summen 303,18 290,68 250,43 279,08 292,72 276,66 293,89 289,22 283,52 307,07 -664,16 2691,50 307,77 286,65
Rang 9 6 1 3 7 2 8 5 4 10
Schulden 0,00 25,80 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S D D S