Datum   Gast   Summe Schnitt Kasse
349,76
11.10.02 6,00 4,20 7,20 4,20 6,00 7,20 6,00 7,20 4,20 6,00 58,20 6,00 407,96
18.10.02 8,50 4,60 7,00 7,00 7,00 4,60 7,00 4,60 8,50 8,50 67,30 7,00 475,26
25.10.02 5,00 6,40 6,40 1,80 5,00 5,20 3,20 3,20 3,20 8,80 48,20 5,00 523,46
31.10.02 6,00 6,00 8,70 2,60 6,00 6,00 2,40 8,70 9,20 2,40 58,00 6,00 581,46
08.11.02 7,00 3,80 7,00 2,60 7,00 8,20 9,10 7,00 3,20 9,70 64,60 7,00 646,06
15.11.02 8,00 5,70 6,10 8,60 5,00 7,50 8,70 8,00 8,00 7,60 73,20 8,00 719,26
22.11.02 Preisbinokel -123,36 595,90
06.12.02 7,10 3,80 2,70 0,40 6,00 6,00 7,10 7,10 2,70 8,20 1,00 52,10 6,00 648,00
13.12.02 8,00 7,10 8,10 9,40 8,00 6,20 6,40 8,00 9,50 7,30 78,00 8,00 726,00
20.12.02 10,00 10,00 3,40 14,80 10,00 14,80 4,60 10,00 13,60 3,40 0,50 95,10 10,00 821,10
27.12.02 8,30 4,90 10,00 4,10 7,00 7,00 8,30 7,00 7,00 4,90 68,50 7,00 889,60
03.01.03 8,00 8,00 3,50 6,30 8,00 3,50 8,00 9,60 9,60 11,00 75,50 8,00 965,10
10.01.03 8,00 5,20 7,90 8,00 8,00 6,20 10,80 8,00 8,60 5,50 76,20 8,00 1041,30
17.01.03 10,00 11,30 10,00 9,60 10,00 9,80 12,90 10,00 8,20 6,50 98,30 10,00 1139,60
24.01.03 12,00 13,20 12,00 10,00 12,00 7,00 8,80 13,20 12,00 13,80 0,10 114,10 12,00 1253,70
31.01.03 5,00 6,10 3,60 5,30 5,00 5,00 5,00 5,00 3,60 3,60 47,20 5,00 1300,90
07.02.03 6,00 6,00 4,80 5,00 6,00 6,00 5,30 4,30 6,00 6,00 55,40 6,00 1356,30
14.02.03 5,40 4,20 5,00 4,90 5,00 2,60 6,10 5,60 5,00 5,00 48,80 5,00 1405,10
21.02.03 6,00 5,30 4,90 5,80 6,00 4,40 5,80 6,00 4,70 4,90 53,80 6,00 1458,90
28.02.03 4,00 4,00 3,50 4,00 2,70 4,40 4,00 4,00 3,20 3,90 37,70 4,00 1496,60
07.03.03 5,00 5,00 5,60 3,10 3,00 3,10 5,00 6,00 5,00 5,90 46,70 5,00 1543,30
14.03.03 7,00 4,90 8,10 4,10 7,30 6,10 7,00 7,00 5,20 5,00 61,70 7,00 1605,00
21.03.03 3,00 0,30 0,00 3,00 2,50 4,40 0,30 3,00 4,10 3,80 24,40 3,00 1629,40
28.03.03 8,70 3,90 7,90 9,30 7,00 3,90 7,00 7,00 7,00 3,90 -160,00 -94,40 7,00 1535,00
04.04.03 3,50 4,00 4,00 3,70 3,80 2,40 4,00 4,00 4,10 4,30 37,80 4,00 1572,80
11.04.03 3,00 2,00 3,00 2,20 3,60 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 25,80 3,00 1598,60
17.04.03 2,80 2,80 1,10 4,00 4,00 3,60 3,60 5,80 2,30 2,00 0,10 32,10 4,00 1630,70
25.04.03 3,00 3,30 3,00 2,00 3,40 1,80 3,30 1,90 3,30 1,80 26,80 3,00 1657,50
02.05.03 4,00 4,00 3,00 3,00 3,20 2,80 2,40 3,20 2,40 2,40 1,60 32,00 4,00 1689,50
09.05.03 7,00 7,00 9,80 3,70 4,20 8,80 7,00 4,20 7,00 9,80 68,50 7,00 1758,00
16.05.03 2,00 1,40 1,70 1,50 2,00 1,40 1,50 1,50 1,50 2,00 16,50 2,00 1774,50
23.05.03 4,00 2,20 4,30 0,10 4,00 1,90 4,00 4,00 2,20 6,10 32,80 4,00 1807,30
30.05.03 1,70 1,70 2,00 1,30 2,00 1,80 1,70 1,70 2,00 1,70 17,60 2,00 1824,90
06.06.03 7,00 7,70 7,00 4,70 7,00 7,80 7,70 4,40 4,60 7,00 64,90 7,00 1889,80
13.06.03 4,80 5,90 5,00 3,10 5,00 4,20 3,70 3,70 5,00 5,00 45,40 5,00 1935,20
20.06.03 5,00 8,00 8,00 5,00 1,40 5,00 8,00 1,40 1,40 5,00 48,20 5,00 1983,40
27.06.03 4,00 5,00 2,50 1,80 1,30 4,10 5,00 5,00 0,50 4,00 -180,00 -146,80 4,00 1836,60
04.07.03 4,00 4,00 2,30 0,70 4,30 4,00 5,10 4,00 1,50 5,90 35,80 4,00 1872,40
11.07.03 5,00 5,00 4,60 3,40 5,00 5,00 5,00 3,70 4,30 5,90 46,90 5,00 1919,30
18.07.03 6,00 7,10 6,00 6,80 6,00 4,40 3,80 6,00 7,10 3,50 56,70 6,00 1976,00
25.07.03 4,00 3,20 2,70 4,00 4,00 4,10 2,50 4,00 4,00 5,00 37,50 4,00 2013,50
01.08.03 4,10 4,10 1,30 4,00 4,00 3,50 2,20 3,50 2,20 4,10 33,00 4,00 2046,50
08.08.03 3,00 3,00 3,60 3,00 3,80 0,30 0,30 0,20 3,00 3,60 0,30 24,10 3,00 2070,60
15.08.03 3,00 3,00 1,50 3,00 3,50 3,00 1,50 3,00 3,00 3,50 28,00 3,00 2098,60
22.08.03 9,00 5,90 10,90 5,00 9,00 5,00 9,00 9,00 10,00 10,90 0,40 84,10 9,00 2182,70
29.08.03 4,70 4,70 5,00 3,80 5,00 3,50 5,00 4,70 3,90 3,90 44,20 5,00 2226,90
05.09.03 5,00 4,40 5,50 3,90 5,50 3,20 5,00 5,00 4,90 6,00 48,40 5,00 2275,30
12.09.03 8,00 6,30 8,00 7,50 8,00 5,60 9,10 8,00 9,10 9,10 78,70 8,00 2354,00
19.09.03 2,00 3,30 2,00 2,80 2,00 0,20 2,00 2,00 1,50 0,20 18,00 2,00 2372,00
26.09.03 8,00 8,00 8,00 6,90 8,50 9,00 6,50 8,50 8,00 5,50 76,90 8,00 2448,90
03.10.03 Ausflug nach Durbach - Ortenaukreis vom 3. bis 5. Oktober 2003 -2439,41 9,49
 
Summen 279,60 250,90 259,20 224,80 263,00 236,50 260,70 263,90 253,10 266,80 -336,00 2448,90 276,00 255,85
Rang 10 3 5 1 7 2 6 8 4 9
Schulden 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 S D D S