Datum sonst. Summe Schnitt Kasse
                              578.31
02.10.2009 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 0.00 3.00 3.00 2.60 3.00 1.00 27.10 3.00 605.41
09.10.2009 8.00 8.30 5.10 6.80 8.00 5.00 9.90 9.90 8.00 8.00 77.00 8.00 682.41
16.10.2009 6.00 9.60 1.50 8.30 6.00 0.70 8.60 1.50 6.00 6.00 54.20 6.00 736.61
23.10.2009 5.00 5.60 5.00 2.40 5.00 2.50 5.00 5.00 5.90 5.00 46.40 5.00 783.01
30.10.2009 8.00 6.90 6.10 6.80 8.00 8.00 7.90 8.00 6.10 8.00 0.30 74.10 8.00 857.11
06.11.2009 3.60 3.40 2.70 3.50 4.00 3.00 4.00 4.00 2.70 4.00 -100.00 -65.10 4.00 792.01
13.11.2009 1.70 1.70 6.20 6.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.90 5.00 0.60 44.10 5.00 836.11
20.11.2009 Preisbinokel -78.40 -78.40 757.71
27.11.2009 7.00 4.30 7.50 6.70 7.00 5.80 4.70 7.50 7.00 7.00 64.50 7.00 822.21
04.12.2009 3.00 3.90 2.60 1.80 3.00 0.20 3.00 3.00 3.70 3.00 27.20 3.00 849.41
11.12.2009 4.70 4.30 4.70 8.80 7.00 7.50 8.00 7.00 7.00 7.00 66.00 7.00 915.41
18.12.2009 3.10 2.80 1.60 1.90 4.20 4.00 2.80 3.10 3.10 3.00 -40.00 -10.40 3.00 905.01
08.01.2010 4.00 4.20 3.90 2.70 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 37.80 4.00 942.81
15.01.2010 4.90 8.20 4.90 4.90 7.00 8.60 8.50 7.00 7.00 7.00 68.00 7.00 1010.81
22.01.2010 8.00 7.70 2.80 5.20 4.00 10.20 6.80 8.00 11.70 8.00 0.70 73.10 8.00 1083.91
29.01.2010 6.00 5.50 4.10 4.60 6.00 4.20 6.20 6.20 6.00 6.00 54.80 6.00 1138.71
05.02.2010 6.00 6.20 7.00 3.80 6.00 2.80 6.00 6.00 6.00 6.00 0.30 56.10 6.00 1194.81
12.02.2010 5.00 5.20 3.50 2.80 5.00 3.60 3.90 5.00 5.00 5.10 44.10 5.00 1238.91
19.02.2010 3.20 1.80 3.20 3.00 3.00 1.80 1.70 3.00 1.70 3.00 25.40 3.00 1264.31
26.02.2010 4.00 4.00 3.20 5.80 4.00 2.60 4.00 4.00 4.00 2.70 38.30 4.00 1302.61
05.03.2010 7.00 6.40 3.40 5.60 7.00 9.40 6.90 7.00 5.20 7.20 65.10 7.00 1367.71
12.03.2010 4.00 1.80 3.50 5.00 4.00 5.00 3.30 3.30 3.50 1.80 35.20 4.00 1402.91
19.03.2010 7.00 5.70 6.40 7.30 7.00 7.30 7.00 7.00 6.40 6.00 67.10 7.00 1470.01
26.03.2010 6.00 4.30 6.40 6.40 6.00 5.80 6.00 6.00 6.00 5.60 58.50 6.00 1528.51
01.04.2010 6.00 6.00 4.60 10.00 6.00 2.50 6.00 6.00 5.80 2.70 55.60 6.00 1584.11
09.04.2010 5.30 7.90 9.70 5.60 8.00 9.50 8.00 8.00 4.50 10.60 77.10 8.00 1661.21
16.04.2010 2.80 4.60 5.60 3.80 4.00 1.00 4.90 4.00 2.80 4.90 38.40 4.00 1699.61
23.04.2010 6.00 2.40 3.80 5.20 6.00 9.00 7.60 6.00 6.00 6.20 58.20 6.00 1757.81
30.04.2010 5.00 5.00 5.70 3.10 5.00 3.10 5.00 5.60 3.30 5.70 46.50 5.00 1804.31
07.05.2010 4.30 5.00 3.70 5.70 5.00 5.10 5.00 5.00 5.10 4.20 48.10 5.00 1852.41
14.05.2010 5.30 6.40 5.60 7.60 7.00 7.00 7.00 7.00 7.20 5.30 65.40 7.00 1917.81
21.05.2010 7.10 8.20 6.20 7.00 7.00 6.20 7.00 5.10 7.00 4.20 65.00 7.00 1982.81
28.05.2010 2.70 2.20 2.10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.10 27.10 3.00 2009.91
04.06.2010 7.60 8.40 8.10 5.20 8.00 6.80 8.10 8.00 8.00 7.40 75.60 8.00 2085.51
11.06.2010 6.00 5.80 4.30 5.70 6.00 6.00 4.30 6.00 4.30 5.70 54.10 6.00 2139.61
18.06.2010 2.60 3.10 2.80 2.50 4.00 4.00 2.60 4.00 3.30 2.50 0.70 32.10 4.00 2171.71
25.06.2010 7.00 9.60 9.60 9.60 7.00 3.60 7.00 7.00 3.60 3.60 67.60 7.00 2239.31
02.07.2010 2.00 2.90 2.00 2.00 2.00 2.00 0.70 2.00 2.00 1.20 18.80 2.00 2258.11
09.07.2010 5.00 5.00 3.80 5.00 5.00 3.20 5.00 5.00 5.20 4.30 46.50 5.00 2304.61
16.07.2010 6.00 6.60 2.60 6.00 6.00 8.10 6.00 6.00 6.00 4.30 57.60 6.00 2362.21
23.07.2010 2.30 1.30 2.40 1.90 3.00 2.60 2.30 3.00 2.30 1.90 23.00 3.00 2385.21
30.07.2010 6.20 5.30 3.90 8.50 5.00 0.70 3.00 5.00 3.90 5.30 46.80 5.00 2432.01
06.08.2010 8.00 6.30 10.00 5.30 8.00 8.00 8.00 9.50 5.80 9.00 77.90 8.00 2509.91
13.08.2010 2.00 2.50 1.40 1.80 2.00 1.40 2.40 2.40 1.20 1.20 18.30 2.00 2528.21
20.08.2010 6.00 6.20 2.80 10.90 6.00 4.50 7.00 6.00 6.00 2.10 57.50 6.00 2585.71
27.08.2010 7.60 10.70 5.80 7.20 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.30 85.60 9.00 2671.31
03.09.2010 5.40 2.90 2.50 5.70 5.00 5.00 2.90 5.00 5.40 3.20 43.00 5.00 2714.31
10.09.2010 3.00 3.00 2.70 3.30 3.00 2.90 2.40 3.00 2.00 3.00 28.30 3.00 2742.61
17.09.2010 5.00 5.00 3.40 5.50 5.00 1.80 5.00 5.00 5.30 5.20 46.20 5.00 2788.81
24.09.2010 3.30 1.60 2.80 1.40 1.90 2.50 2.30 3.00 3.00 2.60 -2590.50 -2566.10 3.00 222.71
 
Summen 247,70 248,70 216,20 251,10 260,10 224,50 257,70 259,10 245,50 239,10 3,60 -2808,90 -355,60 264,00
Rang 5 6 1 7 10 2 8 9 4 3
Schulden -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.00 0.00 -60.00