Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                          1.533,75
09.10.2020 4,30 5,90 4,90 6,00 5,20 4,40 6,70 0,50 37,90 6,00 1.571,65
16.10.2020 5,50 4,70 4,40 5,00 5,00 5,70 2,00 1,00 33,30 5,00 1.604,95
23.10.2020 2,00 2,00 2,20 2,00 2,00 2,60 0,00 12,80 2,00 1.617,75
25.06.2021 8,40 6,00 8,40 6,00 6,00 2,40 2,40 0,50 40,10 6,00 1.657,85
02.07.2021 11,90 9,00 5,90 7,80 7,00 7,50 9,70 1,00 59,80 9,00 1.717,65
09.07.2021 7,00 7,00 6,70 7,00 6,00 8,30 4,50 -1.540,00 -1.493,50 7,00 224,15
16.07.2021 5,00 5,00 2,00 5,00 5,90 1,90 6,90 0,50 32,20 5,00 256,35
23.07.2021 3,20 6,00 7,00 3,40 7,10 2,30 6,70 0,50 36,20 6,00 292,55
06.08.2021 8,70 7,00 10,50 5,30 7,00 2,90 3,90 1,50 46,80 7,00 339,35
13.08.2021 5,70 3,70 5,50 4,00 1,60 4,00 1,50 26,00 4,00 365,35
20.08.2021 6,00 5,00 7,60 6,00 4,40 3,70 7,60 1,00 41,30 6,00 406,65
27.08.2021 4,90 3,00 3,80 4,00 2,00 5,00 1,50 0,50 24,70 4,00 431,35
03.09.2021 6,00 3,60 4,50 4,40 3,80 4,30 3,80 2,00 32,40 5,00 463,75
10.09.2021 7,90 8,10 11,10 7,20 9,00 6,90 10,70 60,90 9,00 524,65
17.09.2021 5,00 5,70 5,00 5,30 5,00 3,90 3,00 32,90 5,00 557,55
24.09.2021 7,00 6,80 4,50 6,40 6,20 7,00 5,20 1,00 44,10 7,00 601,65
                           
Summen 98,50 88,50 94,00 84,80 83,20 72,80 76,10 0,00 10,00 -1.540,00 0,00 0,00
Rang 7 5 6 4 3 1 2
Schulden 53,00 0,00 5,00 0,00 5,50 38,00 5,40