Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                                2251.69
07.10.2011 6.00 8.00 2.50 5.10 6.00 5.90 3.60 6.00 7.70 0.80 1.50 53.10 6.00 2304.79
14.10.2011 6.00 3.80 3.10 6.40 6.00 5.40 7.60 6.00 5.00 2.40 1.40 53.10 6.00 2357.89
21.10.2011 3.00 2.20 2.00 2.10 3.00 2.00 1.60 3.00 2.70 1.90 -10.00 13.50 3.00 2371.39
28.10.2011 8.30 4.80 4.50 6.70 7.00 4.40 7.50 7.00 7.00 7.00 64.20 7.00 2435.59
04.11.2011 9.00 8.90 7.70 7.80 8.70 8.70 7.70 9.00 9.00 9.00 85.50 9.00 2521.09
11.11.2011 Preisbinokel -20.00 -20.00 2501.09
18.11.2011 5.00 6.50 5.00 3.80 5.00 3.90 5.00 5.00 5.90 2.00 47.10 5.00 2548.19
25.11.2011 1.90 3.00 1.60 3.00 3.00 1.60 2.70 3.00 2.20 2.40 24.40 3.00 2572.59
02.12.2011 7.00 6.80 6.50 5.70 7.00 6.80 7.00 6.10 7.00 5.70 65.60 7.00 2638.19
09.12.2011 7.00 6.80 11.30 2.20 7.00 1.70 1.70 11.30 7.00 10.30 66.30 7.00 2704.49
16.12.2011 7.00 9.10 4.60 4.60 7.40 3.50 7.00 7.00 9.70 9.10 69.00 7.00 2773.49
23.12.2011 5.00 5.60 4.40 5.80 5.00 3.50 5.00 5.00 5.00 4.40 48.70 5.00 2822.19
30.12.2011 6.30 5.00 7.90 1.70 6.00 6.00 6.30 6.00 6.00 1.70 1.20 54.10 6.00 2876.29
05.01.2012 6.90 4.90 7.10 10.20 8.00 8.00 8.60 8.00 4.80 4.90 1.70 73.10 8.00 2949.39
13.01.2012 4.00 3.60 3.60 2.60 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.60 36.40 4.00 2985.79
20.01.2012 9.00 9.00 6.90 9.80 8.00 9.00 6.90 9.00 6.90 8.10 0.50 83.10 9.00 3068.89
27.01.2012 4.00 5.60 2.20 2.70 4.00 2.20 4.00 4.00 5.10 4.00 37.80 4.00 3106.69
03.02.2012 5.00 5.90 5.20 2.90 5.00 2.90 5.00 5.00 5.00 5.90 2.90 50.70 5.00 3157.39
10.02.2012 2.50 3.50 1.80 1.40 3.00 1.40 1.80 3.00 1.80 2.80 23.00 3.00 3180.39
17.02.2012 7.00 6.60 5.50 5.60 7.00 5.20 5.50 7.00 5.50 7.00 2.20 64.10 7.00 3244.49
24.02.2012 6.90 6.20 4.80 5.40 7.00 6.80 4.80 7.00 7.00 7.00 1.20 64.10 7.00 3308.59
02.03.2012 0.60 2.10 0.60 2.10 0.60 2.10 2.10 0.60 0.60 2.10 13.50 2.00 3322.09
09.03.2012 5.90 5.70 6.00 5.70 6.00 3.50 5.90 6.00 6.00 4.80 55.50 6.00 3377.59
16.03.2012 5.00 0.80 5.00 3.30 4.00 6.70 4.00 2.50 2.50 4.20 38.00 4.00 3415.59
23.03.2012 8.00 5.20 7.20 5.90 8.00 7.30 8.00 8.00 5.50 12.10 75.20 8.00 3490.79
30.03.2012 1.70 1.60 2.00 1.10 2.00 2.50 1.70 2.00 2.00 2.00 18.60 2.00 3509.39
05.04.2012 7.00 7.20 7.20 5.60 7.00 5.60 7.00 7.00 5.60 7.20 66.40 7.00 3575.79
13.04.2012 6.00 8.70 2.90 2.40 6.00 2.40 6.00 6.00 8.30 8.70 57.40 6.00 3633.19
20.04.2012 7.00 3.00 8.30 8.00 7.00 8.70 3.90 7.00 7.00 3.90 0.30 64.10 7.00 3697.29
27.04.2012 6.00 3.90 4.60 3.10 6.00 7.50 4.00 6.00 6.20 6.90 54.20 6.00 3751.49
04.05.2012 10.60 4.20 8.90 5.70 8.00 5.70 8.00 8.00 8.00 10.50 77.60 8.00 3829.09
11.05.2012 3.00 3.00 3.00 2.60 3.00 1.80 3.00 3.00 3.00 2.60 28.00 3.00 3857.09
18.05.2012 5.60 7.00 5.10 3.70 7.00 7.40 7.70 7.70 9.50 7.00 67.70 7.00 3924.79
25.05.2012 5.00 5.20 2.30 2.90 5.00 3.70 4.60 5.00 4.50 5.60 43.80 5.00 3968.59
01.06.2012 2.90 2.60 3.60 1.00 3.00 2.80 3.00 2.90 1.80 1.10 24.70 3.00 3993.29
08.06.2012 2.50 0.90 5.00 3.20 3.00 1.00 2.90 3.00 2.90 3.00 27.40 3.00 4020.69
15.06.2012 6.00 5.10 5.90 5.90 6.00 6.00 6.30 6.00 4.70 5.10 57.00 6.00 4077.69
29.06.2012 6.70 6.30 1.40 5.80 5.00 3.70 5.00 5.00 5.50 4.20 48.60 5.00 4126.29
06.07.2012 7.00 11.50 7.00 7.00 7.00 2.10 7.00 7.00 7.00 5.10 67.70 7.00 4193.99
13.07.2012 5.00 5.10 2.50 5.00 5.00 6.70 5.40 5.00 5.40 2.50 47.60 5.00 4241.59
20.07.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.90 4.00 3.50 4.00 1.90 37.30 4.00 4278.89
27.07.2012 5.00 5.00 4.20 5.00 5.00 4.80 4.60 5.00 5.00 3.10 46.70 5.00 4325.59
03.08.2012 4.10 2.40 2.60 5.60 5.00 4.00 3.80 5.00 3.80 5.30 0.50 42.10 5.00 4367.69
10.08.2012 6.00 4.20 6.20 6.60 6.00 6.00 6.00 6.00 4.30 4.80 56.10 6.00 4423.79
17.08.2012 2.80 1.60 2.30 2.80 3.00 2.50 2.80 3.00 2.10 2.50 25.40 3.00 4449.19
24.08.2012 5.30 3.10 10.70 2.30 6.00 6.00 3.50 6.00 8.00 8.70 59.60 6.00 4508.79
31.08.2012 5.90 6.00 5.90 1.00 6.00 6.00 7.30 6.00 6.00 7.30 57.40 6.00 4566.19
07.09.2012 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 2.20 5.10 4.00 0.80 4.00 37.30 4.00 4603.49
14.09.2012 7.00 7.00 7.00 6.20 6.70 5.40 7.00 7.00 7.00 5.90 66.20 7.00 4669.69
21.09.2012 6.00 5.00 5.00 0.90 5.00 3.80 5.00 5.00 5.00 5.80 46.50 5.00 4716.19
28.09.2012 5.00 5.00 5.00 6.40 5.00 3.30 3.60 5.00 5.00 5.10 48.40 5.00 4764.59
 
Summen 273.40 252.20 243.60 221.50 271.40 228.00 251.50 274.60 261.30 252.00 2.90 0.00 10.50 2512.90 274.00
Rang 9 6 3 1 8 2 4 10 7 5
Schulden 5.00 30.10 37.60 0.00 153.70 0.00 0.00 52.00 17.00 0.00