Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                          601,65
01.10.2021 5,00 5,00 4,30 5,00 5,00 4,70 4,80 33,80 5,00 635,45
08.10.2021 7,80 7,00 5,30 7,00 7,00 7,00 4,20 1,00 -595,00 -548,70 7,00 86,75
15.10.2021 8,80 9,30 9,30 8,80 10,00 8,80 9,30 64,30 10,00 151,05
22.10.2021 6,00 5,80 5,00 3,90 6,60 3,90 5,30 1,00 37,50 6,00 188,55
29.10.2021 3,00 4,70 5,50 5,00 5,00 4,30 1,80 0,80 30,10 5,00 218,65
05.11.2021 2,90 3,20 4,30 4,00 2,00 1,70 4,00 22,10 4,00 240,75
12.11.2021 4,00 3,70 2,90 4,00 3,30 3,00 3,70 0,50 25,10 4,00 265,85
19.11.2021 6,10 5,80 6,50 7,00 7,10 6,10 6,10 1,00 45,70 7,00 311,55
03.12.2021 5,20 5,60 6,60 6,00 4,50 5,00 3,40 36,30 6,00 347,85
10.12.2021 6,00 4,30 5,70 6,00 3,50 6,90 4,10 0,60 37,10 6,00 384,95
17.12.2021 8,00 8,10 9,90 7,90 9,50 4,10 5,70 1,60 54,80 8,00 439,75
23.12.2021 5,10 5,10 4,20 5,50 6,10 6,60 6,00 38,60 6,00 478,35
14.01.2022 3,80 8,00 3,30 7,80 8,00 12,50 9,70 1,00 54,10 8,00 532,45
21.01.2022 4,00 4,00 3,80 4,00 4,00 2,20 4,20 0,50 26,70 4,00 559,15
28.01.2022 6,00 7,00 6,50 6,70 6,00 6,70 4,50 43,40 7,00 602,55
04.02.2022 5,60 5,00 6,60 3,00 2,50 2,40 5,00 30,10 5,00 632,65
11.02.2022 5,00 5,40 5,00 4,40 5,00 4,10 5,10 34,00 5,00 666,65
18.02.2022 5,40 4,20 3,80 5,00 4,90 4,20 4,70 0,50 32,70 5,00 699,35
25.02.2022 5,00 5,00 5,50 3,30 2,00 5,00 5,40 1,00 32,20 5,00 731,55
04.03.2022 10,20 11,00 10,00 10,00 10,20 10,20 10,00 0,50 72,10 11,00 803,65
11.03.2022 6,00 5,40 5,40 6,50 3,80 6,00 3,20 1,50 37,80 6,00 841,45
25.03.2022 5,20 5,70 4,20 3,00 4,60 5,00 3,30 0,50 31,50 5,00 872,95
01.04.2022 8,10 9,70 8,10 9,70 9,00 7,80 9,90 1,00 63,30 10,00 936,25
08.04.2022 4,00 4,00 3,10 5,00 3,10 5,50 1,30 26,00 4,00 962,25
14.04.2022 4,50 8,80 5,30 7,90 7,00 3,60 9,60 0,50 47,20 7,00 1.009,45
29.04.2022 6,00 4,30 6,30 5,00 5,00 6,00 7,70 40,30 6,00 1.049,75
06.05.2022 8,20 8,20 6,40 6,40 8,00 8,70 7,50 53,40 8,00 1.103,15
13.05.2022 6,00 6,00 6,70 4,50 5,40 5,00 4,40 0,50 38,50 6,00 1.141,65
20.05.2022 3,10 5,20 8,60 8,10 6,70 7,10 9,20 48,00 7,00 1.189,65
10.06.2022 5,80 5,00 4,50 2,30 5,00 5,90 2,00 0,50 31,00 5,00 1.220,65
17.06.2022 3,00 3,00 4,80 2,90 2,70 0,00 1,20 1,00 18,60 3,00 1.239,25
24.06.2022 4,40 4,80 3,30 6,00 5,00 5,00 5,20 33,70 5,00 1.272,95
01.07.2022 3,20 6,00 5,80 8,10 5,30 2,20 6,00 1,00 37,60 6,00 1.310,55
08.07.2022 3,90 4,00 4,00 2,50 4,00 2,20 4,00 0,50 25,10 4,00 1.335,65
15.07.2022 6,00 6,00 2,90 4,20 6,00 5,70 7,00 1,00 38,80 6,00 1.374,45
22.07.2022 4,00 2,20 3,50 2,90 2,30 4,80 4,30 24,00 4,00 1.398,45
29.07.2022 4,70 5,00 3,40 3,60 6,00 5,00 6,10 0,50 34,30 5,00 1.432,75
12.08.2022 6,20 9,10 8,90 7,70 7,40 3,90 10,00 0,50 53,70 8,00 1.486,45
19.08.2022 5,00 3,00 4,80 2,60 5,00 5,80 3,10 0,80 30,10 5,00 1.516,55
02.09.2022 5,20 6,00 4,30 5,30 5,70 7,30 7,00 1,00 41,80 6,00 1.558,35
09.09.2022 2,40 3,70 5,00 5,00 4,40 6,80 4,00 1,00 32,30 5,00 1.590,65
16.09.2022 6,50 7,50 7,70 8,30 8,00 5,40 7,10 1,00 51,50 8,00 1.642,15
23.09.2022 5,00 5,00 4,10 5,00 5,00 3,30 4,90 32,30 5,00 1.674,45
30.09.2022 4,00 4,00 3,60 3,50 4,00 3,60 3,50 0,50 26,70 4,00 1.701,15
                           
Summen 233,30 248,80 238,70 240,30 240,60 231,00 238,50 0,00 23,30 -595,00 0,00 0,00
Rang 2 7 4 5 6 1 3
Schulden 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00