Datum   Gast   Summe Schnitt Kasse
                            193,43
07.10.05 7,00 4,90 8,00 7,80 7,00 4,90 7,00 8,00 7,00 4,50   66,10 7,00 259,53
14.10.05 10,00 8,80 8,70 6,40 10,00 13,40 10,00 10,00 10,10 7,60   95,00 10,00 354,53
21.10.05 3,00 3,00 2,80 3,50 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 2,70   29,60 3,00 384,13
28.10.05 3,00 1,40 2,20 4,80 3,00 0,50 3,10 3,10 2,20 3,90   27,20 3,00 411,33
04.11.05 3,00 0,60 1,90 2,50 3,00 1,50 2,50 1,90 1,90 3,10 0,20 22,10 3,00 433,43
11.11.05 Preisbinokel -35,36 -35,36   398,07
18.11.05 8,00 8,00 8,40 9,90 8,00 7,00 8,00 6,30 6,30 6,20   76,10 8,00 474,17
25.11.05 3,00 2,10 1,10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70 2,50   26,40 3,00 500,57
02.12.05 7,00 2,70 7,00 9,30 7,00 3,20 4,10 7,00 10,00 9,40   66,70 7,00 567,27
09.12.05 5,00 5,00 7,30 7,10 0,90 0,50 7,00 5,00 0,90 5,00 0,40 44,10 5,00 611,37
16.12.05 8,00 8,40 8,30 8,90 8,00 5,00 5,60 8,00 5,10 7,30 0,50 73,10 8,00 684,47
23.12.05 9,00 9,50 7,80 9,50 9,00 7,80 9,00 9,00 9,50 7,80   87,90 9,00 772,37
30.12.05 5,50 4,50 3,70 4,10 6,00 6,00 5,40 6,00 6,00 6,50 0,90 54,60 6,00 826,97
05.01.06 6,00 2,20 7,00 5,90 6,00 5,90 6,00 6,00 6,00 4,80   55,80 6,00 882,77
13.01.06 6,00 7,60 3,40 5,00 6,00 2,10 6,00 6,00 3,40 7,60 1,10 54,20 6,00 936,97
20.01.06 5,00 6,60 5,00 6,30 5,00 5,70 5,00 1,70 5,00 3,70   49,00 5,00 985,97
27.01.06 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,30 1,00 1,00 1,00   9,50 1,00 995,47
03.02.06 6,00 4,50 4,20 7,00 6,00 6,30 6,00 6,00 4,20 3,80   54,00 6,00 1049,47
10.02.06 4,00 5,90 1,50 2,20 4,00 4,40 5,20 1,50 1,50 4,40   34,60 4,00 1084,07
17.02.06 5,00 5,00 3,70 5,00 5,00 3,70 4,40 5,00 5,00 5,00   46,80 5,00 1130,87
24.02.06 6,00 6,00 6,00 6,10 6,00 6,90 2,70 4,50 4,10 6,00 1,20 55,50 6,00 1186,37
03.03.06 7,00 7,10 6,00 6,50 7,00 4,40 7,00 6,10 6,10 7,00   64,20 7,00 1250,57
10.03.06 7,00 4,80 4,80 5,70 7,00 7,10 6,70 7,00 6,70 7,00 0,30 64,10 7,00 1314,67
17.03.06 0,80 1,80 0,90 2,00 2,00 2,00 2,60 2,00 0,30 2,00   16,40 2,00 1331,07
24.03.06 4,00 3,60 2,70 2,70 4,00 2,20 4,00 4,00 4,00 4,00 0,93 36,13 4,00 1367,20
31.03.06 5,00 5,40 5,00 2,70 5,00 4,00 3,20 5,00 5,40 5,00   45,70 5,00 1412,90
07.04.06 6,00 7,80 8,20 2,10 6,00 2,10 3,20 6,00 7,10 6,00   54,50 6,00 1467,40
13.04.06 4,00 3,90 1,60 4,20 4,00 2,70 2,90 2,90 1,40 4,00 0,50 32,10 4,00 1499,50
21.04.06 6,10 5,50 7,10 3,50 6,00 4,50 6,00 6,00 7,10 6,20 58,00 6,00 1557,50
28.04.06 4,00 4,00 4,40 4,00 4,00 3,10 4,00 4,00 2,00 2,30 -16,70 19,10 4,00 1576,60
05.05.06 5,00 5,00 3,80 5,30 5,00 5,30 3,80 5,00 3,80 6,00 48,00 5,00 1624,60
12.05.06 7,00 7,00 11,20 4,50 7,00 3,70 7,00 7,00 4,80 5,80 0,10 65,10 7,00 1689,70
19.05.06 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 3,60 5,00 5,00 4,40 5,00 46,50 5,00 1736,20
26.05.06 5,00 5,00 2,30 5,50 3,70 5,00 3,40 5,00 4,40 5,00 0,80 45,10 5,00 1781,30
02.06.06 3,00 1,10 2,60 3,00 1,30 3,00 2,80 1,30 1,30 3,00 0,20 22,10 3,00 1803,90
09.06.06 6,00 6,00 5,60 5,00 6,00 4,60 5,50 5,10 6,00 6,00 55,80 6,00 1859,70
16.06.06 3,10 5,10 3,80 4,50 5,20 5,00 3,10 5,00 5,00 5,00 44,80 5,00 1904,50
23.06.06 5,20 4,10 5,20 4,10 5,00 5,00 5,00 4,10 5,20 5,00 47,90 5,00 1952,40
30.06.06 3,00 3,40 1,90 0,90 3,00 2,90 1,40 3,40 1,40 3,90 25,20 3,00 1977,60
07.07.06 6,00 6,90 3,50 6,90 6,00 5,60 6,40 6,00 4,80 5,80 57,90 6,00 2035,50
14.07.06 6,10 6,10 6,50 4,70 7,00 5,50 7,00 7,00 7,00 7,10 0,10 64,10 7,00 2099,60
21.07.06 3,00 3,00 3,00 3,40 3,00 1,70 3,00 3,00 2,20 3,90 29,20 3,00 2128,80
28.07.06 6,00 4,40 4,00 4,00 6,00 6,20 6,00 6,00 6,30 8,20 57,10 6,00 2185,90
04.08.06 4,00 2,80 0,70 4,20 4,00 4,00 5,10 4,60 4,00 4,90 38,30 4,00 2224,20
11.08.06 6,00 4,50 4,80 4,90 6,00 4,70 6,00 6,00 6,00 6,60 55,50 6,00 2279,70
18.08.06 4,00 5,10 2,30 4,10 4,00 3,80 2,50 4,00 5,00 3,50 38,30 4,00 2318,00
25.08.06 4,20 5,30 5,40 4,80 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,10 -599,70 -545,90 6,00 1772,10
01.09.06 4,00 4,40 4,50 3,60 5,00 7,00 5,00 3,00 5,20 4,70 46,40 5,00 1818,50
08.09.06 5,00 5,00 4,30 3,50 5,00 4,20 5,00 5,00 5,20 5,80 48,00 5,00 1866,50
15.09.06 2,70 6,00 5,90 8,00 6,00 3,20 6,00 2,70 7,20 6,00 0,40 54,10 6,00 1920,60
22.09.06 5,10 7,00 7,00 3,20 7,00 8,00 7,00 7,00 3,20 9,60 64,10 7,00 1984,70
29.09.06 2,40 3,70 4,00 1,30 4,00 2,90 4,20 4,60 2,30 2,80 32,20 4,00 2016,90
06.10.06 5,00 4,80 5,00 2,10 5,00 4,30 5,00 5,00 5,00 4,80 0,10 46,10 5,00 2063,00
08.10.06 Ausflug nach Köln -1834,20 -1834,20 228,80
 
Summen 258,70 251,30 242,00 245,20 267,10 229,30 255,10 255,40 240,70 268,80 -644,03 2063,00 274,00 251,36
Rang 8 5 3 4 9 1 6 7 2 10
Schulden 5,00 0,00 9,00 0,00 28,40 0,00 8,00 8,00 5,00 0,00 S D D S