Datum   Gast   Summe Schnitt Kasse
9,49
10.10.03 1,00 3,20 1,00 0,60 3,00 3,60 3,00 1,00 3,20 3,10 22,70 3,00 32,19
17.10.03 4,00 3,00 3,50 2,70 4,20 4,70 4,10 2,60 4,10 4,10 37,00 4,00 69,19
24.10.03 12,00 12,10 12,10 12,10 12,00 9,60 12,00 12,00 9,60 9,60 1,00 114,10 12,00 183,29
31.10.03 7,00 6,10 6,00 7,10 7,00 5,70 6,90 7,00 6,90 7,00 66,70 7,00 249,99
07.11.03 3,00 3,00 1,90 1,50 2,40 2,70 1,90 1,90 1,90 2,90 -15,00 8,10 3,00 258,09
14.11.03 Preisbinokel -15,89 -15,89 242,20
21.11.03 7,00 7,00 4,70 4,60 7,00 8,30 7,00 7,10 4,70 6,00 0,70 64,10 7,00 306,30
28.11.03 4,00 2,90 3,30 2,90 4,00 3,80 3,50 3,50 3,30 3,80 35,00 4,00 341,30
05.12.03 2,00 1,80 1,80 1,70 1,70 1,90 2,00 1,70 1,70 1,60 17,90 2,00 359,20
12.12.03 6,00 4,20 5,60 2,10 6,00 6,00 6,00 3,90 6,00 7,70 0,60 54,10 6,00 413,30
19.12.03 1,90 1,40 4,60 2,10 4,00 2,10 4,90 4,00 4,90 5,00 34,90 4,00 448,20
02.01.04 8,00 6,50 8,20 7,10 7,70 5,80 7,20 7,80 8,40 11,90 78,60 8,00 526,80
09.01.04 10,00 7,10 6,70 7,60 8,50 11,80 10,00 10,00 9,80 12,00 93,50 10,00 620,30
16.01.04 7,00 6,50 7,40 6,10 7,00 7,20 7,00 7,00 7,40 6,50 69,10 7,00 689,40
23.01.04 7,00 8,40 7,00 4,40 7,00 8,40 6,40 7,00 6,40 4,40 66,40 7,00 755,80
30.01.04 4,00 1,60 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,80 4,10 37,50 4,00 793,30
06.02.04 3,00 0,90 3,40 1,00 3,60 4,70 3,00 1,20 3,60 0,70 25,10 3,00 818,40
13.02.04 8,00 6,00 8,00 11,10 8,00 6,30 7,40 7,40 8,00 8,00 78,20 8,00 896,60
20.02.04 6,00 7,50 6,90 6,20 6,00 3,00 6,00 6,00 3,70 4,30 55,60 6,00 952,20
27.02.04 7,00 5,30 6,60 7,10 7,00 7,00 7,00 6,70 6,70 7,40 67,80 7,00 1020,00
05.03.04 6,00 6,20 6,00 3,50 6,00 6,90 6,00 6,00 5,60 6,00 58,20 6,00 1078,20
12.03.04 5,00 5,00 5,10 4,00 5,00 4,10 5,00 3,00 3,00 5,00 44,20 5,00 1122,40
19.03.04 4,00 5,00 4,00 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,90 38,10 4,00 1160,50
26.03.04 4,70 6,40 10,00 14,40 10,00 4,70 10,00 10,00 12,70 14,40 -200,00 -102,70 10,00 1057,80
02.04.04 3,00 3,70 2,50 1,30 3,00 4,20 3,00 2,50 3,00 1,80 28,00 3,00 1085,80
08.04.04 9,00 6,90 9,40 7,10 9,00 9,60 11,40 9,00 6,00 7,10 84,50 9,00 1170,30
16.04.04 10,00 7,20 10,00 6,30 10,00 7,40 12,10 12,10 10,00 12,70 97,80 10,00 1268,10
23.04.04 5,00 5,00 3,30 5,00 5,00 5,00 4,80 5,00 3,30 4,80 46,20 5,00 1314,30
30.04.04 5,00 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,20 7,20 46,40 5,00 1360,70
07.05.04 5,00 2,90 2,60 5,00 5,00 4,90 5,00 2,80 5,10 5,20 0,60 44,10 5,00 1404,80
14.05.04 4,00 2,90 0,70 4,00 4,00 0,70 4,90 4,00 4,90 6,00 36,10 4,00 1440,90
21.05.04 3,00 3,40 1,80 3,00 3,00 1,80 2,50 3,00 2,90 3,00 27,40 3,00 1468,30
28.05.04 8,00 8,20 6,80 6,80 8,00 8,20 7,20 8,00 7,90 8,00 77,10 8,00 1545,40
04.06.04 6,00 5,70 5,50 4,00 5,00 5,00 3,20 3,20 5,00 5,00 47,60 5,00 1593,00
11.06.04 8,00 6,50 8,10 7,00 6,60 8,00 6,60 8,00 7,50 8,00 74,30 8,00 1667,30
18.06.04 6,00 6,00 6,50 3,90 6,00 6,00 6,00 6,00 5,20 6,10 57,70 6,00 1725,00
25.06.04 3,00 4,00 1,70 2,30 3,70 3,40 3,00 2,00 3,70 2,00 -172,00 -143,20 3,00 1581,80
02.07.04 5,00 3,00 4,30 5,20 5,00 5,00 4,70 5,00 4,70 4,00 45,90 5,00 1627,70
09.07.04 4,00 4,00 4,00 2,30 2,70 4,10 4,00 4,00 3,30 2,70 35,10 4,00 1662,80
16.07.04 6,00 6,00 6,50 4,40 6,00 6,50 4,10 6,00 4,10 7,10 -742,40 -685,70 6,00 977,10
23.07.04 6,00 6,90 6,00 5,10 6,50 6,90 6,00 6,00 6,00 2,80 58,20 6,00 1035,30
30.07.04 5,00 5,00 5,00 2,60 6,00 3,20 3,40 5,00 5,00 4,90 45,10 5,00 1080,40
06.08.04 8,00 8,00 3,50 5,60 9,90 5,80 8,00 9,90 9,90 8,00 76,60 8,00 1157,00
13.08.04 4,00 5,10 4,80 1,10 2,80 0,80 4,00 3,10 2,80 3,10 0,50 32,10 4,00 1189,10
20.08.04 4,10 6,00 3,90 3,70 6,00 6,00 6,00 5,30 5,30 5,70 2,10 54,10 6,00 1243,20
27.08.04 7,00 7,70 5,20 7,00 7,10 4,60 7,00 7,00 5,20 7,00 64,80 7,00 1308,00
03.09.04 3,00 1,80 2,90 2,30 2,90 3,60 3,00 2,40 2,90 3,00 0,50 28,30 3,00 1336,30
10.09.04 5,00 5,00 2,80 5,70 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,50 1,20 46,20 5,00 1382,50
17.09.04 10,10 12,00 9,20 12,50 12,00 10,80 12,00 12,00 12,00 11,90 0,60 115,10 12,00 1497,60
24.09.04 8,00 9,50 8,00 8,90 5,70 6,30 8,00 8,00 5,30 10,50 -1688,00 -1609,80 8,00 -112,20
01.10.04 5,00 3,20 5,00 6,50 5,00 5,40 5,00 5,00 5,00 2,80 47,90 5,00 -64,30
Ausflug nach Wien vom 2. bis 4. Oktober 2004  
 
Summen 282,80 264,70 258,80 252,70 291,00 269,50 289,20 279,10 272,60 291,30 -2825,49 -64,30 295,00 275,17
Rang 7 3 2 1 9 4 8 6 5 10
Schulden 13 0 13 0 5 0 25 30 5 0 S D D S