Datum   Gast   Summe Schnitt Kasse
  -64,30
08.10.04 5,00 3,60 3,20 6,00 5,00 4,40 4,80 3,20 3,20 3,60 0,10 42,10 5,00 -22,20
15.10.04 8,00 9,90 5,90 5,30 8,00 9,90 8,00 8,00 9,60 5,30 77,90 8,00 55,70
22.10.04 4,00 1,40 4,00 2,30 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,30 0,10 34,10 4,00 89,80
29.10.04 9,00 9,00 9,20 5,10 9,00 9,40 7,10 9,00 7,10 10,80 84,70 9,00 174,50
05.11.04 9,00 8,10 8,60 8,20 9,00 8,10 7,90 9,00 9,00 8,60 85,50 9,00 260,00
12.11.04 8,00 10,90 5,90 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,40 8,40 -23,00 55,60 8,00 315,60
19.11.04 Preisbinokel -14,00 -14,00 301,60
26.11.04 9,00 15,00 5,70 9,10 9,00 5,20 9,00 9,00 6,50 9,20 86,70 9,00 388,30
03.12.04 3,00 1,80 2,80 2,80 3,00 1,70 2,80 1,70 1,70 2,60 23,90 3,00 412,20
10.12.04 7,00 7,40 4,70 3,60 7,00 5,80 8,20 7,00 7,00 9,30 67,00 7,00 479,20
17.12.04 6,00 5,60 4,00 4,70 6,00 4,90 6,00 4,80 5,50 6,30 53,80 6,00 533,00
07.01.05 5,00 3,90 4,40 4,60 5,00 5,20 3,70 5,00 4,40 4,20 45,40 5,00 578,40
14.01.05 6,00 7,70 6,00 5,40 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 3,70 58,60 6,00 637,00
21.01.05 8,00 8,00 10,20 5,90 8,00 5,20 8,00 4,70 10,20 8,40 76,60 8,00 713,60
28.01.05 5,00 4,90 4,20 3,90 4,20 4,60 4,10 4,00 4,50 4,10 -20,00 23,50 5,00 737,10
04.02.05 3,20 6,00 5,50 6,60 6,00 2,80 3,20 6,00 7,00 7,40 53,70 6,00 790,80
11.02.05 4,90 7,00 5,70 8,60 7,00 6,00 5,40 7,00 8,60 7,20 67,40 7,00 858,20
25.02.05 5,00 5,00 3,20 2,80 5,00 5,90 3,80 5,00 4,60 5,00 45,30 5,00 960,80
04.03.05 8,00 7,20 6,50 8,00 8,00 7,20 8,00 6,90 6,50 5,80 2,00 74,10 8,00 1034,90
11.03.05 2,00 1,50 0,00 2,60 1,20 2,80 2,40 1,10 2,40 2,00 18,00 2,00 1052,90
18.03.05 6,00 5,60 4,40 3,50 6,00 6,50 5,50 6,00 4,60 6,00 54,10 6,00 1107,00
24.03.05 6,00 2,80 6,00 6,00 6,00 5,90 6,20 6,00 5,50 3,70 1,00 55,10 6,00 1162,10
01.04.05 10,70 9,00 8,30 11,00 9,50 10,10 10,00 10,00 10,00 8,70 97,30 10,00 1259,40
08.04.05 4,00 5,20 1,30 5,20 1,30 0,70 1,30 4,00 4,60 4,00 0,60 32,20 4,00 1291,60
15.04.05 9,60 9,00 10,50 5,70 9,00 5,70 9,00 9,00 6,70 10,50 84,70 9,00 1376,30
22.04.05 4,00 4,00 4,40 1,50 2,90 1,50 3,00 2,90 3,00 4,40 0,50 32,10 4,00 1408,40
29.04.05 11,30 10,00 10,00 5,60 11,30 7,90 10,00 11,30 10,00 9,40 96,80 10,00 1505,20
06.05.05 10,00 10,00 13,10 13,10 10,00 5,70 10,00 5,40 5,40 13,80 96,50 10,00 1601,70
13.05.05 9,00 8,40 7,80 7,80 9,00 8,20 8,40 9,00 9,00 7,40 0,10 84,10 9,00 1685,80
20.05.05 6,00 7,00 2,40 4,60 6,00 6,00 3,60 6,00 7,00 7,20 55,80 6,00 1741,60
27.05.05 6,00 7,20 2,90 4,40 4,80 1,70 7,50 6,00 7,50 6,00 54,00 6,00 1795,60
03.06.05 6,00 6,00 3,00 6,30 6,00 5,50 6,00 3,00 7,30 6,00 55,10 6,00 1850,70
10.06.05 7,00 6,20 7,50 7,00 7,00 6,20 6,70 7,00 6,70 7,00 68,30 7,00 1919,00
17.06.05 5,00 4,80 5,00 4,10 5,00 3,20 5,30 5,00 5,30 4,10 46,80 5,00 1965,80
24.06.05 3,60 8,70 3,60 7,00 7,00 8,70 7,00 7,00 8,70 3,60 64,90 7,00 2030,70
01.07.05 7,00 7,00 9,30 9,30 7,00 4,60 7,00 5,80 5,80 6,90 0,40 70,10 7,00 2100,80
08.07.05 6,00 6,00 4,10 3,90 7,10 7,00 6,00 6,00 7,10 4,10 57,30 6,00 2158,10
15.07.05 4,00 4,00 5,30 2,60 4,00 3,40 4,00 4,00 2,80 3,70 37,80 4,00 2195,90
22.07.05 8,00 5,00 8,00 6,60 10,60 10,30 5,30 8,00 6,20 10,00 78,00 8,00 2273,90
29.07.05 5,00 2,60 5,80 3,70 4,80 4,90 5,00 5,00 5,00 4,10 45,90 5,00 2319,80
05.08.05 4,00 2,00 1,10 4,60 3,80 2,20 4,00 3,80 2,20 4,10 0,30 32,10 4,00 2351,90
12.08.05 3,00 2,00 4,50 1,30 3,40 2,50 2,10 3,00 3,40 2,40 27,60 3,00 2379,50
19.08.05 4,00 4,30 3,60 3,00 3,90 4,00 4,40 4,00 2,40 4,80 38,40 4,00 2417,90
26.08.05 6,00 6,30 7,30 3,50 6,00 3,30 6,00 7,70 6,00 3,40 55,50 6,00 2473,40
02.09.05 7,00 7,10 7,00 7,70 7,00 5,60 6,40 7,00 7,00 6,20 68,00 7,00 2541,40
09.09.05 7,00 5,00 5,00 3,50 5,00 4,30 3,10 5,00 2,90 5,00 45,80 5,00 2587,20
16.09.05 10,80 11,00 11,00 9,40 11,00 11,00 9,20 11,00 10,80 8,60 0,30 104,10 11,00 2691,30
23.09.05 6,00 6,00 6,00 7,10 6,00 2,20 2,20 6,90 2,20 6,10 50,70 6,00 2742,00
30.09.05 5,00 2,20 4,50 3,20 5,00 4,80 5,00 5,00 3,50 5,80 0,10 44,10 5,00 2786,10
Ausflug nach Thüringen vom 1. bis 3. Oktober 2005  -2592,67 193,43
 
Summen 308,10 305,20 276,60 267,90 309,80 264,90 285,60 296,10 287,60 300,10 -51,50 2786,10 312,00 290,19
Rang 9 8 3 2 10 1 4 6 5 7
Schulden 5,00 4,00 0,00 0,00 43,90 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 S D D S