Datum Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                            -204,89
12.10.2007 7.00 9.60 7.00 2.30 10.20 10.50 7.00 2.10 2.10 57.80 7.00 -147.09
19.10.2007 2.00 2.00 2.70 0.60 0.60 2.70 2.00 2.00 2.00 16.60 2.00 -130.49
26.10.2007 5.00 5.00 6.50 1.70 2.40 5.90 5.00 5.00 5.00 41.50 5.00 -88.99
02.11.2007 6.00 7.30 6.30 3.90 6.00 2.70 8.70 6.00 6.00 52.90 6.00 -36.09
09.11.2007 5.00 4.00 5.60 2.70 5.00 4.00 5.00 5.00 5.60 41.90 5.00 5.81
16.11.2007 2.00 2.80 1.50 1.40 1.50 2.70 1.50 1.50 2.30 -50.00 -32.80 2.00 -26.99
23.11.2007 5.00 2.30 5.00 7.00 5.00 2.10 2.00 7.60 7.60 43.60 5.00 16.61
30.11.2007 6.00 5.60 4.10 4.80 4.10 5.30 6.00 6.00 5.90 0.30 48.10 6.00 64.71
07.12.2007 5.00 5.80 3.50 5.90 5.00 5.00 3.50 3.70 5.90 43.30 5.00 108.01
14.12.2007 5.00 5.20 3.40 3.70 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 41.40 5.00 149.41
21.12.2007 5.00 3.70 5.20 2.90 5.00 4.40 5.00 3.30 4.80 39.30 5.00 188.71
28.12.2007 5.00 4.10 4.10 3.80 5.00 5.00 5.00 5.00 3.80 0.30 41.10 5.00 229.81
04.01.2008 6.00 6.50 6.10 3.60 6.00 6.00 4.50 6.00 3.70 0.70 49.10 6.00 278.91
11.01.2008 7.00 9.70 4.10 4.10 7.00 7.00 7.00 7.00 7.20 60.10 7.00 339.01
18.01.2008 6.00 5.20 5.20 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.20 48.60 6.00 387.61
25.01.2008 5.00 4.80 3.70 5.60 6.00 5.00 6.10 6.00 5.60 47.80 6.00 435.41
01.02.2008 11.00 8.40 11.50 9.20 11.00 11.60 11.50 11.00 8.90 94.10 11.00 529.51
08.02.2008 7.80 7.00 7.80 6.60 8.00 8.00 6.30 6.30 7.50 65.30 8.00 594.81
15.02.2008 6.00 3.90 4.20 5.60 6.00 5.60 6.00 6.30 3.90 0.60 48.10 6.00 642.91
22.02.2008 5.10 8.00 7.00 7.00 7.30 6.80 7.00 5.10 5.10 58.40 7.00 701.31
29.02.2008 7.00 4.60 8.90 4.60 7.00 8.90 8.90 4.60 7.00 61.50 7.00 762.81
07.03.2008 5.00 3.60 2.40 1.00 5.00 6.30 6.60 5.00 5.00 0.20 40.10 5.00 802.91
14.03.2008 5.10 4.30 5.10 8.20 7.00 7.30 7.00 7.00 7.00 58.00 7.00 860.91
20.03.2008 7.10 5.80 5.60 6.40 7.00 6.50 7.00 7.00 7.10 88.00 147.50 7.00 1008.41
28.03.2008 5.00 5.30 3.80 3.10 3.80 6.80 5.00 5.00 5.80 -365.00 -321.40 5.00 687.01
04.04.2008 2.80 10.90 7.00 8.20 7.00 2.10 7.00 9.30 2.80 57.10 7.00 744.11
11.04.2008 5.00 5.00 6.90 2.00 1.90 5.00 5.00 5.00 6.00 41.80 5.00 785.91
18.04.2008 5.30 3.90 5.00 5.10 5.00 4.40 5.00 5.00 4.90 43.60 5.00 829.51
25.04.2008 7.00 7.00 5.00 7.30 5.70 8.20 5.70 7.00 5.00 57.90 7.00 887.41
02.05.2008 3.00 3.00 1.80 2.50 2.60 3.00 2.90 3.00 2.30 24.10 3.00 911.51
09.05.2008 2.50 4.00 2.70 5.40 4.00 4.00 4.20 4.00 3.20 34.00 4.00 945.51
16.05.2008 4.00 4.00 2.40 4.00 4.00 4.00 2.70 3.90 4.00 33.00 4.00 978.51
23.05.2008 3.00 2.50 2.20 2.90 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 25.60 3.00 1004.11
30.05.2008 4.00 4.00 3.50 1.50 3.00 4.00 3.50 4.00 2.80 0.80 31.10 4.00 1035.21
06.06.2008 5.00 5.00 7.00 2.70 5.00 2.90 2.40 5.80 5.70 41.50 5.00 1076.71
13.06.2008 4.00 4.90 2.60 2.30 4.00 0.90 4.00 4.00 3.50 0.90 31.10 4.00 1107.81
20.06.2008 2.00 2.40 0.70 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 15.60 2.00 1123.41
27.06.2008 5.00 4.10 4.40 5.30 5.00 3.50 6.10 5.00 5.00 43.40 5.00 1166.81
04.07.2008 4.00 5.40 2.80 3.30 4.00 2.90 4.00 4.00 4.00 34.40 4.00 1201.21
11.07.2008 5.00 5.10 4.00 4.00 5.00 5.10 5.00 5.00 4.10 42.30 5.00 1243.51
18.07.2008 6.40 10.60 10.50 6.40 9.00 6.30 9.00 9.00 10.60 77.80 9.00 1321.31
25.07.2008 8.00 6.20 6.20 9.00 8.00 9.00 5.50 8.00 9.80 69.70 8.00 1391.01
01.08.2008 4.00 4.00 3.90 2.60 4.00 2.70 4.00 4.00 2.60 31.80 4.00 1422.81
08.08.2008 2.80 2.70 3.10 1.80 3.00 2.90 2.80 2.80 2.90 24.80 3.00 1447.61
15.08.2008 3.00 4.00 0.00 3.00 0.90 3.00 2.80 3.00 3.00 0.40 23.10 3.00 1470.71
22.08.2008 3.60 9.30 7.00 8.00 7.00 4.50 9.20 3.60 7.00 59.20 7.00 1529.91
29.08.2008 6.00 6.10 4.70 3.70 6.00 7.60 6.00 6.00 6.00 52.10 6.00 1582.01
05.09.2008 5.70 15.50 10.00 11.50 10.00 10.20 5.70 10.00 5.70 84.30 10.00 1666.31
12.09.2008 4.00 2.90 1.80 4.00 2.60 2.20 4.00 4.00 5.30 0.30 31.10 4.00 1697.41
19.09.2008 3.00 3.00 2.60 4.00 3.00 1.10 3.00 3.00 0.90 23.60 3.00 1721.01
26.09.2008 5.00 5.00 5.10 4.90 4.00 5.00 4.00 5.00 4.10 42.10 5.00 1763.11
  Ausflug Goslar/Quedlinburg -1760.49 2.62
     
Summen 254.20 275.00 243.20 226.60 260.60 255.60 261.10 262.90 251.30 4.50 -327.00 1968.00 275.00
Rang 4 9 2 1 6 5 7 8 3
Schulden -93.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.40 -44.80