Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
4764.59
05.10.2012 3.00 3.20 3.00 4.10 4.00 3.20 3.00 4.00 4.40 5.50 -450.00 -412.60 4.00 4351.99
12.10.2012 6.00 6.00 7.10 2.20 6.00 6.00 6.00 6.00 7.30 2.40 1.60 56.60 6.00 4408.59
19.10.2012 6.00 3.40 6.00 7.30 6.00 5.80 4.60 6.00 6.10 4.90 0.50 56.60 6.00 4465.19
26.10.2012 2.20 2.00 2.00 0.50 2.00 2.10 1.60 2.00 2.20 2.30 18.90 2.00 4484.09
02.11.2012 6.00 6.30 5.30 7.30 6.00 3.20 8.00 6.00 3.50 5.60 57.20 6.00 4541.29
09.11.2012 7.00 7.40 5.90 5.50 7.00 5.30 6.50 7.00 6.50 7.00 0.50 65.60 7.00 4606.89
16.11.2012 7.90 8.40 9.00 7.40 9.00 6.50 9.00 9.00 7.80 8.80 1.30 84.10 9.00 4690.99
23.11.2012 4.00 3.00 4.00 1.60 4.00 4.00 3.50 4.00 4.60 2.80 35.50 4.00 4726.49
30.11.2012 9.00 11.00 10.40 9.30 11.00 8.80 9.00 11.00 11.00 11.70 1.90 104.10 11.00 4830.59
07.12.2012 6.00 3.30 3.20 2.80 6.00 9.10 6.00 6.00 7.70 7.40 0.50 58.00 6.00 4888.59
14.12.2012 8.20 7.80 5.30 6.00 8.00 8.20 8.00 8.00 8.00 6.00 1.50 75.00 8.00 4963.59
21.12.2012 8.00 7.70 5.80 7.70 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.80 1.10 76.10 8.00 5039.69
28.12.2012 3.10 2.70 5.30 3.80 4.00 3.30 3.10 4.00 4.00 2.70 36.00 4.00 5075.69
04.01.2013 8.00 11.70 8.40 4.90 8.00 9.00 8.00 8.00 4.00 6.10 76.10 8.00 5151.79
11.01.2013 10.00 8.20 9.20 8.20 10.00 9.20 9.20 10.00 10.00 8.30 1.80 94.10 10.00 5245.89
18.01.2013 5.00 2.50 4.00 5.80 5.00 5.00 4.70 5.00 5.00 5.10 47.10 5.00 5292.99
25.01.2013 6.00 3.30 5.60 2.50 6.00 6.20 4.60 6.00 7.00 8.20 55.40 6.00 5348.39
01.02.2013 4.50 3.60 6.20 7.10 6.00 3.60 6.00 6.00 6.00 7.10 56.10 6.00 5404.49
08.02.2013 6.00 5.30 6.00 4.20 6.00 5.30 5.40 6.00 5.40 4.80 54.40 6.00 5458.89
15.02.2013 1.90 2.60 1.90 2.60 4.00 5.50 1.90 4.00 1.90 5.50 0.30 32.10 4.00 5490.99
22.02.2013 3.00 3.00 3.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.10 0.50 27.80 3.00 5518.79
01.03.2013 2.00 1.20 2.00 0.70 2.00 2.20 2.00 1.50 1.50 2.70 17.80 2.00 5536.59
08.03.2013 4.00 4.70 2.20 1.60 4.00 5.40 4.00 4.00 4.00 4.00 0.50 38.40 4.00 5574.99
15.03.2013 5.00 5.00 6.90 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.20 4.40 46.50 5.00 5621.49
22.03.2013 8.00 6.50 8.00 9.10 8.00 5.50 6.00 8.00 8.60 8.10 75.80 8.00 5697.29
28.03.2013 9.00 5.60 10.60 5.60 9.00 10.60 9.00 9.00 5.60 10.60 1.50 86.10 9.00 5783.39
05.04.2013 4.00 3.80 3.50 4.00 4.00 4.30 4.00 4.00 2.70 4.00 38.30 4.00 5821.69
12.04.2013 2.20 1.90 1.40 1.70 1.70 1.20 1.70 2.00 1.10 1.20 1.50 17.60 2.00 5839.29
19.04.2013 7.10 9.20 8.00 8.20 8.00 7.00 8.10 8.00 8.00 6.00 1.00 78.60 8.00 5917.89
26.04.2013 8.60 6.40 8.00 5.50 8.00 5.50 8.00 8.00 8.60 9.00 0.50 76.10 8.00 5993.99
03.05.2013 4.00 4.00 4.90 2.10 4.00 4.00 3.70 4.00 3.50 1.70 35.90 4.00 6029.89
17.05.2013 6.00 6.00 4.30 5.70 6.00 6.00 4.60 6.00 6.00 5.20 0.30 56.10 6.00 6085.99
24.05.2013 5.00 3.90 3.60 5.00 5.00 5.00 5.60 5.00 3.20 5.70 47.00 5.00 6132.99
31.05.2013 7.00 6.10 7.10 7.20 7.00 6.90 6.80 7.00 6.40 6.10 67.60 7.00 6200.59
07.06.2013 5.00 2.10 5.00 5.10 5.00 4.10 4.20 5.00 4.50 5.00 0.10 45.10 5.00 6245.69
14.06.2013 5.00 5.90 3.60 5.00 5.00 5.40 4.80 5.00 4.30 3.10 1.00 48.10 5.00 6293.79
21.06.2013 5.00 5.10 3.60 5.40 5.00 5.30 4.10 5.00 4.90 3.20 0.50 47.10 5.00 6340.89
28.06.2013 4.00 6.30 5.10 4.20 6.00 4.50 6.00 6.00 6.40 4.30 0.30 53.10 6.00 6393.99
05.07.2013 3.00 1.80 1.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.80 1.80 25.20 3.00 6419.19
12.07.2013 9.00 10.90 8.70 10.30 9.00 10.70 8.30 9.00 6.50 5.00 87.40 9.00 6506.59
19.07.2013 4.60 5.50 6.10 5.60 6.00 3.00 5.60 6.00 6.00 4.80 0.50 53.70 6.00 6560.29
26.07.2013 5.70 7.00 8.10 5.70 7.00 4.20 10.30 7.00 7.30 3.00 0.50 65.80 7.00 6626.09
02.08.2013 9.00 9.40 9.00 7.20 9.00 7.60 9.00 9.00 9.00 6.30 0.50 85.00 9.00 6711.09
09.08.2013 10.00 9.10 10.50 6.90 10.00 10.50 10.00 10.00 8.40 6.90 1.80 94.10 10.00 6805.19
16.08.2013 6.00 6.30 6.00 6.60 6.00 3.90 6.00 6.00 5.70 4.00 56.50 6.00 6861.69
23.08.2013 4.00 4.00 3.80 2.70 4.00 4.00 2.70 4.00 4.00 4.40 0.50 38.10 4.00 6899.79
30.08.2013 4.00 1.90 4.10 2.50 4.00 4.00 3.10 4.00 4.00 2.70 1.80 36.10 4.00 6935.89
13.09.2013 7.00 8.20 7.00 7.70 7.00 3.60 3.90 7.00 3.90 8.20 1.10 64.60 7.00 7000.49
20.09.2013 6.00 6.00 6.00 5.90 6.00 4.40 4.00 5.90 4.00 5.50 1.50 55.20 6.00 7055.69
27.09.2013 3.00 1.60 3.00 2.50 3.00 1.80 3.00 3.00 2.30 3.00 26.20 3.00 7081.89
 
Summen 283.00 267.80 278.70 250.50 295.70 267.90 275.60 295.40 264.80 261.00 0.00 0.00 26.90 2317.30 296.00
Rang 8 4 7 1 10 5 6 9 3 2
Schulden -1.00 0.00 -2.80 0.00 49.00 0.00 3.00 6.00 0.00 3.00