Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                            0.01
11.10.2013 2.10 3.00 2.90 2.70 3.40 2.10 2.10 2.90 1.70 22.90 3.00 22.91
18.10.2013 5.00 5.00 6.70 3.90 3.30 5.00 5.00 5.30 3.80 43.00 5.00 65.91
25.10.2013 5.00 5.30 5.00 3.90 5.30 5.00 5.00 5.00 3.90 43.40 5.00 109.31
01.11.2013 7.00 7.00 5.80 6.40 4.60 5.20 7.00 7.00 7.60 0.50 58.10 7.00 167.41
08.11.2013 2.00 0.40 0.40 2.60 2.00 2.00 2.60 2.00 2.00 16.00 2.00 183.41
15.11.2013 3.00 2.50 2.10 0.50 3.00 3.00 3.00 2.20 3.00 0.80 23.10 3.00 206.51
22.11.2013 5.00 2.90 4.40 3.70 5.00 5.00 4.40 3.70 5.00 2.00 41.10 5.00 247.61
29.11.2013 9.00 11.20 11.20 11.00 4.70 9.00 9.00 5.50 6.40 0.50 77.50 9.00 325.11
06.12.2013 6.00 4.00 6.00 6.10 3.40 3.80 6.00 6.00 6.00 0.80 48.10 6.00 373.21
13.12.2013 2.00 1.40 1.40 1.40 1.00 1.00 1.40 1.00 1.00 1.50 13.10 2.00 386.31
20.12.2013 5.00 6.50 5.00 6.50 3.10 6.50 5.00 3.20 3.10 43.90 5.00 430.21
27.12.2013 5.80 6.00 5.60 7.10 7.00 6.30 7.00 7.50 7.50 59.80 7.00 490.01
03.01.2014 3.00 3.10 2.00 2.00 3.10 2.80 2.80 2.20 3.30 0.50 24.80 3.00 514.81
10.01.2014 7.00 7.10 3.90 8.20 7.10 7.00 7.00 3.90 4.40 1.50 57.10 7.00 571.91
17.01.2014 3.40 1.30 2.20 2.50 4.20 3.00 2.20 2.20 4.20 0.50 25.70 3.00 597.61
24.01.2014 6.00 5.50 6.00 3.00 4.30 4.40 6.00 6.00 6.00 2.90 50.10 6.00 647.71
31.01.2014 2.50 1.50 2.50 3.30 3.40 2.50 2.40 3.00 1.50 0.50 23.10 3.00 670.81
07.02.2014 3.70 6.10 3.20 5.60 0.80 3.70 4.00 3.70 0.80 31.60 4.00 702.41
14.02.2014 6.00 4.70 4.80 5.90 5.70 6.00 6.00 5.80 4.90 1.00 50.80 6.00 753.21
21.02.2014 4.30 2.90 2.60 1.20 3.90 4.00 2.60 4.30 5.60 31.40 4.00 784.61
28.02.2014 4.00 5.80 4.00 1.10 5.80 4.00 4.00 4.00 1.10 0.50 34.30 4.00 818.91
07.03.2014 6.00 3.50 6.00 3.50 4.90 5.60 6.00 5.60 6.30 0.70 48.10 6.00 867.01
14.03.2014 8.00 8.00 8.00 6.60 5.50 6.10 8.60 9.10 8.00 -8.85 59.05 8.00 926.06
21.03.2014 7.00 10.20 7.00 10.20 2.90 10.10 7.00 3.10 2.90 1.50 61.90 7.00 987.96
28.03.2014 6.00 7.30 6.00 6.60 3.10 6.00 6.00 5.30 4.40 1.00 51.70 6.00 1039.66
04.04.2014 5.90 6.00 7.20 5.80 7.30 8.00 8.00 8.00 7.10 2.80 66.10 8.00 1105.76
11.04.2014 8.00 8.30 5.00 3.60 10.00 8.00 5.60 5.60 10.00 1.00 65.10 8.00 1170.86
17.04.2014 4.00 2.70 3.80 2.20 2.20 3.50 3.50 3.80 4.30 30.00 4.00 1200.86
25.04.2014 5.00 5.00 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.10 5.10 1.00 41.20 5.00 1242.06
02.05.2014 3.00 3.60 2.60 2.00 1.60 3.00 3.00 3.00 3.60 0.50 25.90 3.00 1267.96
09.05.2014 4.00 4.00 4.30 4.40 4.00 4.10 4.00 2.70 1.40 32.90 4.00 1300.86
16.05.2014 8.30 11.00 11.40 6.00 12.90 8.30 11.00 11.40 9.10 2.70 92.10 11.00 1392.96
23.05.2014 6.40 1.50 7.00 5.80 8.90 9.40 7.00 12.30 1.40 59.70 7.00 1452.66
30.05.2014 8.00 7.80 8.00 5.90 7.30 7.10 8.00 7.10 5.90 1.00 66.10 8.00 1518.76
06.06.2014 7.20 3.90 3.90 6.60 6.00 6.00 6.00 3.30 6.60 1.50 51.00 6.00 1569.76
13.06.2014 5.00 4.00 4.40 3.70 4.80 5.00 5.00 4.10 4.40 2.70 43.10 5.00 1612.86
20.06.2014 6.00 10.00 2.90 1.10 8.70 6.00 6.00 6.00 6.00 52.70 6.00 1665.56
27.06.2014 4.00 2.70 3.00 3.20 3.10 4.00 4.00 4.00 3.90 1.00 32.90 4.00 1698.46
11.07.2014 8.00 7.10 7.30 10.80 5.00 8.60 8.00 6.60 5.90 0.50 67.80 8.00 1766.26
18.07.2014 5.00 5.00 2.90 1.40 6.20 5.00 5.00 5.30 3.20 1.50 40.50 5.00 1806.76
25.07.2014 7.00 4.20 7.00 3.90 8.00 8.60 7.00 9.60 5.50 0.50 61.30 7.00 1868.06
01.08.2014 7.00 5.30 7.00 6.20 5.60 5.30 7.00 7.20 7.80 0.50 58.90 7.00 1926.96
08.08.2014 10.00 8.20 9.60 9.90 9.00 8.80 10.00 10.50 11.60 87.60 10.00 2014.56
15.08.2014 8.00 8.00 8.00 8.00 6.10 6.10 8.00 6.90 8.10 0.90 68.10 8.00 2082.66
22.08.2014 3.00 2.60 1.40 2.00 4.40 3.00 3.00 3.00 1.80 24.20 3.00 2106.86
29.08.2014 8.00 8.40 6.40 6.40 8.40 7.00 8.20 8.00 8.00 1.50 70.30 8.00 2177.16
05.09.2014 4.00 4.50 3.60 2.00 4.00 3.30 4.00 4.00 4.00 33.40 4.00 2210.56
12.09.2014 6.80 9.00 7.10 9.10 6.80 9.00 9.00 8.80 8.10 2.00 75.70 9.00 2286.26
19.09.2014 3.50 4.00 4.00 0.60 3.60 4.00 4.00 1.20 5.00 1.20 31.10 4.00 2317.36
26.09.2014 6.00 6.00 6.00 6.10 6.10 6.00 6.00 3.90 3.90 0.50 50.50 6.00 2367.86
 
Summen 274.90 265.00 251.00 234.70 255.50 271.20 277.40 260.90 246.10 0.00 40.00 -8.85 2367.85 284.00
Rang 8 6 3 1 4 7 9 5 2
Schulden 6.00 43.00 10.00 0.00 0.00 32.80 9.20 0.00 0.00