Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                              2367.86
03.10.2014 5.00 5.80 5.00 1.90 5.60 3.90 5.00 5.00 1.60 1.50 40.30 5.00 2408.16
10.10.2014 7.00 7.40 4.20 5.40 7.00 4.20 7.00 9.90 7.40 59.50 7.00 2467.66
17.10.2014 9.00 5.70 7.40 10.10 13.60 8.00 9.00 8.10 6.80 0.50 78.20 9.00 2545.86
24.10.2014 8.00 3.20 4.50 11.00 12.20 9.30 8.00 5.50 2.30 1.50 65.50 8.00 2611.36
31.10.2014 6.00 6.00 5.70 4.60 4.60 6.00 6.00 5.50 6.00 0.50 50.90 6.00 2662.26
07.11.2014 4.60 6.30 5.00 0.10 3.80 4.20 5.00 5.00 5.00 1.60 40.60 5.00 2702.86
14.11.2014 5.10 3.90 5.00 3.20 4.60 5.00 5.00 3.70 5.00 40.50 5.00 2743.36
21.11.2014 0.90 0.90 2.00 1.30 1.30 0.90 1.30 1.30 0.90 2.00 -2250.00 -2237.20 2.00 506.16
28.11.2014 6.00 5.10 6.00 5.40 5.40 6.00 6.00 6.00 5.10 1.00 46.00 6.00 552.16
05.12.2014 11.00 13.70 11.00 11.70 7.00 13.00 11.00 8.30 9.00 1.50 86.20 11.00 638.36
12.12.2014 6.00 7.40 6.00 6.80 3.70 3.50 6.00 6.00 3.70 43.10 6.00 681.46
19.12.2014 6.00 6.00 6.00 4.20 4.30 5.10 6.00 5.70 6.20 1.00 44.50 6.00 725.96
02.01.2015 9.00 5.20 9.00 10.10 4.10 10.80 9.00 10.80 5.20 1.90 66.10 9.00 792.06
09.01.2015 6.00 4.60 6.00 6.60 4.10 5.50 6.00 6.00 5.80 44.60 6.00 836.66
16.01.2015 4.30 4.20 6.00 5.10 6.00 5.70 6.00 5.70 5.00 0.10 42.10 6.00 878.76
23.01.2015 4.00 4.30 4.00 3.70 2.60 5.10 4.00 2.20 5.30 31.20 4.00 909.96
30.01.2015 4.00 4.00 4.00 2.10 4.40 2.50 4.00 4.00 3.70 0.50 29.20 4.00 939.16
06.02.2015 6.00 6.00 6.00 6.40 6.70 6.60 6.00 6.00 1.30 0.50 45.50 6.00 984.66
13.02.2015 7.00 7.00 6.10 6.60 6.60 6.10 7.00 6.20 5.70 51.30 7.00 1035.96
20.02.2015 4.00 4.00 2.60 3.50 4.10 3.10 4.00 1.80 4.00 1.00 28.10 4.00 1064.06
27.02.2015 6.00 7.20 6.00 2.20 7.10 2.30 6.00 6.80 3.10 1.50 42.20 6.00 1106.26
06.03.2015 5.00 5.00 5.00 0.70 3.10 6.30 5.00 4.00 5.50 0.50 35.10 5.00 1141.36
13.03.2015 6.00 6.00 5.00 6.70 4.10 6.40 6.00 4.10 4.40 0.50 43.20 6.00 1184.56
20.03.2015 6.00 3.10 5.90 3.00 4.90 7.70 6.00 6.00 8.00 44.60 6.00 1229.16
27.03.2015 7.00 7.00 5.50 5.10 6.80 7.00 7.00 7.30 5.10 0.30 51.10 7.00 1280.26
02.04.2015 5.00 5.00 5.00 4.90 1.80 3.70 5.00 5.10 4.50 0.50 35.50 5.00 1315.76
10.04.2015 5.00 6.20 3.40 6.80 3.40 5.00 5.00 5.30 2.40 0.50 38.00 5.00 1353.76
17.04.2015 7.00 4.50 6.50 8.30 5.90 7.70 7.00 5.80 8.20 53.90 7.00 1407.66
24.04.2015 8.00 6.90 8.00 7.70 6.40 8.80 8.00 4.40 10.60 1.50 62.30 8.00 1469.96
30.04.2015 6.00 4.20 3.50 6.50 6.30 4.10 6.00 6.00 4.10 2.00 42.70 6.00 1512.66
08.05.2015 5.00 5.00 5.40 3.20 4.40 4.80 5.00 3.90 1.20 1.20 34.10 5.00 1546.76
22.05.2015 5.00 5.00 4.90 3.70 2.80 4.50 5.00 4.10 5.40 35.40 5.00 1582.16
29.05.2015 9.00 4.60 7.50 4.20 4.20 12.00 9.00 12.00 11.80 2.50 67.80 9.00 1649.96
05.06.2015 5.00 5.00 4.20 4.10 5.00 4.30 5.00 4.00 4.20 0.50 36.30 5.00 1686.26
12.06.2015 3.00 3.70 3.00 3.00 3.00 1.70 3.00 3.00 0.60 0.10 21.10 3.00 1707.36
19.06.2015 5.00 5.00 5.00 5.70 0.60 5.00 5.00 6.20 1.90 1.70 36.10 5.00 1743.46
26.06.2015 3.00 3.60 3.00 1.70 3.00 3.00 3.00 3.00 0.20 0.60 21.10 3.00 1764.56
03.07.2015 7.00 6.10 7.20 5.40 6.40 7.00 7.00 7.00 5.40 1.50 53.00 7.00 1817.56
10.07.2015 7.00 6.10 7.00 6.10 7.10 6.90 7.00 6.10 6.60 2.00 54.90 7.00 1872.46
17.07.2015 6.00 6.30 4.40 6.20 4.90 5.90 6.00 5.90 4.40 -8.85 35.15 6.00 1907.61
24.07.2015 6.00 3.50 5.50 7.00 3.70 6.00 6.00 5.60 5.40 1.00 43.70 6.00 1951.31
31.07.2015 7.00 7.90 7.40 7.90 8.00 5.80 7.00 7.00 4.00 55.00 7.00 2006.31
07.08.2015 6.00 5.80 6.00 4.80 4.40 5.70 6.00 6.00 5.40 0.50 44.60 6.00 2050.91
14.08.2015 4.00 4.10 2.10 2.60 4.00 3.30 4.00 2.10 2.60 1.30 26.10 4.00 2077.01
21.08.2015 11.00 7.80 11.70 9.70 12.60 11.20 11.00 7.80 10.70 82.50 11.00 2159.51
28.08.2015 5.00 7.10 4.20 7.50 3.60 4.10 5.00 5.00 1.50 38.00 5.00 2197.51
04.09.2015 7.00 7.00 7.00 5.90 8.10 6.00 7.00 4.40 4.80 1.00 51.20 7.00 2248.71
11.09.2015 4.00 4.00 3.90 3.70 3.80 4.00 4.00 4.00 2.20 0.50 30.10 4.00 2278.81
18.09.2015 7.00 7.00 7.90 6.70 9.60 7.00 7.00 4.80 3.30 0.50 53.80 7.00 2332.61
 
Summen 291.90 270.40 272.60 260.80 260.70 281.70 294.30 269.40 232.50 0.00 37.30 -2258.85 -35.25 295.00
Rang 8 5 6 3 2 7 9 4 1
Schulden 114.00 50.70 -2.70 0.00 0.00 11.00 247.00 0.00 0.00
die in violetter Farbe dargestellten Zahlen wirken sich nicht auf den Kassenstand aus, sondern nur auf die Statistik