Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                            2.332,61
02.10.2015 5,00 5,00 5,00 6,30 4,00 5,00 3,70 3,30 37,30 5,00 2.369,91
09.10.2015 5,00 3,60 3,90 5,30 4,10 4,60 3,60 3,30 2,00 35,40 5,00 2.405,31
16.10.2015 6,00 6,20 4,70 7,50 6,00 2,00 2,10 4,30 3,30 42,10 6,00 2.447,41
23.10.2015 5,00 4,90 5,20 2,20 3,10 5,00 5,00 4,30 0,50 -8,85 26,35 5,00 2.473,76
30.10.2015 3,00 3,00 3,00 3,20 1,40 1,10 3,00 2,30 0,10 20,10 3,00 2.493,86
06.11.2015 8,10 7,40 7,60 8,10 7,10 7,10 7,10 8,20 0,50 61,20 8,00 2.555,06
13.11.2015 1,70 3,00 2,50 2,30 1,50 2,60 3,00 3,00 1,00 20,60 3,00 2.575,66
20.11.2015 4,10 6,00 5,10 4,00 6,80 5,90 6,50 6,00 0,50 44,90 6,00 2.620,56
27.11.2015 3,20 4,00 4,00 3,70 5,30 4,80 5,30 3,70 0,50 -2.400,00 -2.365,50 5,00 255,06
04.12.2015 6,30 7,00 5,00 7,70 5,00 6,30 6,30 7,70 51,30 7,00 306,36
11.12.2015 7,00 5,00 7,10 2,90 5,40 7,20 7,00 8,50 1,00 51,10 7,00 357,46
18.12.2015 8,00 9,90 6,40 10,00 4,40 5,00 9,20 4,80 2,00 59,70 8,00 417,16
08.01.2016 5,00 3,30 3,60 5,70 5,00 5,40 4,00 3,80 35,80 5,00 452,96
15.01.2016 7,00 9,30 6,20 4,00 3,80 9,10 3,80 8,80 52,00 7,00 504,96
22.01.2016 5,30 7,00 6,70 7,40 6,20 6,80 5,30 4,70 0,50 49,90 7,00 554,86
29.01.2016 5,40 7,30 6,20 9,10 6,50 8,10 6,80 7,60 1,00 58,00 8,00 612,86
05.02.2016 5,00 2,70 4,10 4,70 4,10 5,40 5,00 5,50 36,50 5,00 649,36
12.02.2016 4,60 10,60 7,50 10,10 4,80 8,00 4,60 10,10 2,00 62,30 8,00 711,66
19.02.2016 8,70 5,00 8,10 10,00 8,70 8,30 7,20 9,10 1,00 66,10 9,00 777,76
26.02.2016 8,20 6,60 7,70 6,90 8,80 9,50 8,50 7,20 2,50 65,90 9,00 843,66
04.03.2016 10,20 8,70 11,00 8,40 8,90 10,50 11,00 10,70 2,70 82,10 11,00 925,76
11.03.2016 7,00 5,30 7,30 5,10 7,90 7,00 5,40 6,60 51,60 7,00 977,36
18.03.2016 7,90 9,00 8,80 7,60 9,40 7,90 9,10 8,80 68,50 9,00 1.045,86
24.03.2016 7,20 11,60 10,00 14,00 12,20 9,00 9,60 9,60 0,50 83,70 11,00 1.129,56
01.04.2016 5,00 5,00 4,90 3,70 5,00 5,00 5,00 2,80 1,00 37,40 5,00 1.166,96
08.04.2016 6,60 6,00 4,50 3,30 5,30 6,60 6,60 5,30 44,20 6,00 1.211,16
15.04.2016 9,00 9,00 6,60 10,10 10,10 7,20 9,00 5,80 0,30 67,10 9,00 1.278,26
22.04.2016 5,50 7,00 4,10 8,50 4,60 5,50 5,50 8,50 1,00 50,20 7,00 1.328,46
06.05.2016 5,00 6,00 5,00 6,00 4,00 4,50 6,30 6,30 0,50 43,60 6,00 1.372,06
13.05.2016 3,60 7,00 5,80 7,00 5,40 8,40 4,60 9,80 1,00 52,60 7,00 1.424,66
20.05.2016 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,20 2,00 0,90 21,10 3,00 1.445,76
27.05.2016 5,00 5,80 5,00 5,00 4,80 3,10 4,00 3,30 0,50 36,50 5,00 1.482,26
03.06.2016 6,00 4,90 5,80 6,30 3,20 6,00 6,00 3,10 2,00 43,30 6,00 1.525,56
10.06.2016 6,50 8,90 7,40 5,60 8,30 5,80 7,80 6,50 2,00 58,80 8,00 1.584,36
17.06.2016 7,80 6,60 7,90 7,30 7,40 8,00 6,70 6,90 1,00 59,60 8,00 1.643,96
24.06.2016 6,20 6,90 7,20 7,30 5,50 8,00 8,00 8,50 0,50 58,10 8,00 1.702,06
01.07.2016 5,30 8,00 6,30 5,30 8,00 8,60 9,90 9,90 1,00 62,30 8,00 1.764,36
08.07.2016 10,00 3,90 7,70 13,00 13,10 13,20 4,80 6,90 1,50 74,10 10,00 1.838,46
15.07.2016 7,40 8,00 8,60 6,20 8,60 7,40 7,40 6,20 1,50 61,30 8,00 1.899,76
22.07.2016 5,00 3,30 6,30 5,60 5,00 5,00 3,80 3,30 0,50 37,80 5,00 1.937,56
29.07.2016 4,00 6,00 5,80 2,60 6,00 7,20 5,70 4,30 0,50 42,10 6,00 1.979,66
05.08.2016 9,50 6,80 10,00 8,30 10,70 6,40 8,90 11,80 0,70 73,10 10,00 2.052,76
12.08.2016 5,30 6,20 6,00 6,50 6,20 7,00 7,40 6,80 0,50 51,90 7,00 2.104,66
19.08.2016 9,00 7,70 9,00 6,90 7,00 8,60 8,90 9,00 1,00 67,10 9,00 2.171,76
26.08.2016 7,00 4,30 7,00 4,50 4,90 7,00 6,90 8,60 0,90 51,10 7,00 2.222,86
02.09.2016 6,60 6,70 6,50 7,80 7,80 7,70 6,10 3,90 1,50 54,60 7,00 2.277,46
09.09.2016 4,00 4,00 2,50 5,30 2,10 5,20 1,50 4,00 28,60 4,00 2.306,06
16.09.2016 4,90 6,00 4,70 5,40 5,40 6,00 6,00 4,60 0,50 43,50 6,00 2.349,56
23.09.2016 9,10 7,60 6,60 6,10 9,60 8,00 9,10 6,30 0,50 62,90 8,00 2.412,46
30.09.2016 7,80 6,40 8,00 7,10 8,00 7,80 6,50 7,30 58,90 8,00 2.471,36
                             
Summen 308,00 312,40 308,90 319,90 309,40 325,80 306,70 313,60 0,00 42,90 -2.408,85 0,00 0,00
Rang 2 5 3 7 4 8 1 6
Schulden 11,60 53,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00