Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                            2.471,36
07.10.2016 2,90 2,80 2,40 1,60 3,00 3,00 2,20 3,40 1,50 22,80 3,00 2.494,16
14.10.2016 6,00 8,50 6,50 3,50 3,00 6,00 6,00 4,70 -2.341,71 -2.297,51 6,00 196,65
21.10.2016 7,10 5,80 5,80 6,40 6,00 3,30 2,60 6,00 43,00 6,00 239,65
28.10.2016 5,00 5,10 4,90 3,60 4,50 5,00 4,10 4,00 1,00 37,20 5,00 276,85
04.11.2016 7,00 7,60 7,50 5,90 6,00 6,00 7,00 4,70 0,50 52,20 7,00 329,05
11.11.2016 6,00 5,30 4,70 7,90 1,00 6,00 6,00 7,90 44,80 6,00 373,85
18.11.2016 6,00 3,80 4,10 4,70 6,40 4,20 6,00 3,40 3,50 42,10 6,00 415,95
25.11.2016 4,00 4,00 3,70 1,20 5,10 2,40 4,00 4,00 0,50 28,90 4,00 444,85
02.12.2016 10,10 9,40 8,10 4,00 5,40 10,10 4,70 8,00 59,80 8,00 504,65
09.12.2016 4,00 3,60 3,10 1,40 5,10 3,20 2,90 3,10 0,50 26,90 4,00 531,55
16.12.2016 2,80 3,80 3,20 6,10 3,50 4,00 2,10 4,00 1,00 -15,00 15,50 4,00 547,05
23.12.2016 4,00 7,00 3,70 4,90 5,10 6,00 6,00 5,90 1,50 44,10 6,00 591,15
05.01.2017 4,00 4,30 4,30 1,40 4,10 4,00 3,10 2,40 1,00 28,60 4,00 619,75
13.01.2017 6,00 5,40 3,50 8,20 6,00 5,40 4,50 3,90 1,00 43,90 6,00 663,65
20.01.2017 4,80 6,00 4,00 4,80 3,70 5,10 4,90 6,20 1,00 40,50 6,00 704,15
27.01.2017 9,10 7,00 8,20 7,40 5,40 4,70 5,20 5,40 0,50 52,90 7,00 757,05
03.02.2017 7,90 7,20 6,60 7,30 7,30 8,00 8,00 7,20 0,50 60,00 8,00 817,05
10.02.2017 6,00 8,90 3,40 5,50 2,20 7,20 7,20 2,90 1,50 44,80 6,00 861,85
17.02.2017 7,00 4,40 7,00 7,50 7,40 8,50 7,50 1,90 51,20 7,00 913,05
24.02.2017 9,20 7,90 7,60 5,20 10,00 6,40 9,20 6,90 1,50 63,90 8,00 976,95
03.03.2017 8,90 6,50 4,50 8,20 5,00 2,20 0,00 2,00 37,30 5,00 1.014,25
10.03.2017 7,00 6,20 5,60 3,50 7,80 3,80 7,00 8,80 1,00 50,70 7,00 1.064,95
17.03.2017 7,00 3,00 6,50 10,60 10,80 3,50 3,50 8,70 1,00 54,60 7,00 1.119,55
24.03.2017 7,00 9,80 6,80 3,60 1,20 10,00 9,90 2,40 1,00 51,70 7,00 1.171,25
31.03.2017 8,00 7,40 6,40 6,60 6,70 6,50 8,00 9,20 1,50 60,30 8,00 1.231,55
07.04.2017 6,00 5,00 6,00 5,30 6,50 6,00 4,40 6,30 0,50 46,00 6,00 1.277,55
13.04.2017 10,30 4,30 7,10 9,70 3,40 10,30 8,00 1,10 2,90 57,10 8,00 1.334,65
21.04.2017 2,00 2,00 0,60 0,10 2,00 2,00 2,00 3,00 13,70 2,00 1.348,35
28.04.2017 0,80 3,00 2,30 5,20 0,20 3,00 3,00 3,00 20,50 3,00 1.368,85
05.05.2017 5,10 4,50 3,30 4,90 5,40 5,00 3,90 5,60 0,50 38,20 5,00 1.407,05
12.05.2017 3,00 3,00 3,60 1,70 3,90 2,40 3,00 1,90 22,50 3,00 1.429,55
19.05.2017 9,00 7,00 6,80 4,40 1,10 9,10 7,00 2,40 3,30 50,10 7,00 1.479,65
26.05.2017 6,90 8,00 7,80 6,20 5,70 8,30 6,00 4,90 3,30 57,10 8,00 1.536,75
02.06.2017 6,00 5,00 3,40 5,00 3,10 4,50 2,90 4,10 1,50 35,50 5,00 1.572,25
09.06.2017 3,00 3,00 3,40 3,10 3,00 3,00 2,70 1,20 22,40 3,00 1.594,65
16.06.2017 5,00 5,00 4,40 4,50 4,30 5,00 4,10 4,00 36,30 5,00 1.630,95
23.06.2017 6,00 6,00 6,00 5,20 4,80 4,70 6,00 5,50 0,50 44,70 6,00 1.675,65
30.06.2017 6,00 6,00 5,70 5,00 4,90 6,00 5,10 6,00 1,00 45,70 6,00 1.721,35
07.07.2017 7,00 6,40 5,50 6,30 4,40 6,40 4,50 7,90 2,10 50,50 7,00 1.771,85
14.07.2017 4,10 6,00 6,60 6,80 8,00 4,10 4,10 7,40 1,50 48,60 7,00 1.820,45
21.07.2017 4,90 5,30 4,40 6,00 4,50 4,00 5,40 5,50 1,10 41,10 6,00 1.861,55
28.07.2017 8,00 11,50 6,00 7,30 3,30 8,90 5,10 6,80 0,50 57,40 8,00 1.918,95
04.08.2017 1,90 5,40 6,00 2,50 6,00 8,90 6,00 8,10 44,80 6,00 1.963,75
11.08.2017 3,00 3,00 1,40 1,70 3,00 1,80 3,10 4,30 21,30 3,00 1.985,05
18.08.2017 4,00 3,00 3,00 3,10 4,00 2,80 3,10 2,80 0,50 26,30 4,00 2.011,35
25.08.2017 3,20 5,00 4,00 4,70 4,70 3,20 3,20 4,70 0,50 33,20 5,00 2.044,55
01.09.2017 9,10 9,00 8,50 9,20 8,70 8,90 8,90 9,30 1,50 73,10 10,00 2.117,65
08.09.2017 4,70 4,70 5,30 3,40 6,60 4,10 5,90 4,90 39,60 5,00 2.157,25
15.09.2017 3,70 5,00 3,20 3,20 4,90 3,80 5,00 5,00 1,50 35,30 5,00 2.192,55
22.09.2017 4,00 4,00 3,90 1,00 2,70 5,30 3,60 3,90 2,00 30,40 4,00 2.222,95
29.09.2017 3,50 5,00 3,80 5,60 4,60 4,20 5,00 4,60 0,50 36,80 5,00 2.259,75
                             
Summen 287,00 285,80 254,10 252,10 245,40 270,20 252,60 251,20 0,00 46,70 -2.356,71 0,00 0,00
Rang 8 7 5 3 1 6 4 2
Schulden 11,60 53,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00