Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                            2.259,75
06.10.2017 6,20 6,00 6,10 4,30 5,40 6,20 6,20 4,30 0,50 -2.180,00 -2.134,80 6,00 124,95
13.10.2017 7,00 7,00 5,80 6,00 6,70 7,00 6,20 7,20 52,90 7,00 177,85
20.10.2017 5,20 6,00 6,30 6,20 6,00 5,70 3,80 3,60 0,50 43,30 6,00 221,15
27.10.2017 5,00 4,50 5,10 4,90 3,90 5,20 5,00 2,90 36,50 5,00 257,65
03.11.2017 4,40 7,30 6,30 7,50 4,10 7,60 4,40 6,40 48,00 6,00 305,65
10.11.2017 5,00 4,20 5,00 5,30 2,90 5,00 5,00 3,30 1,50 37,20 5,00 342,85
17.11.2017 5,00 3,30 4,10 3,50 5,50 2,10 3,40 4,60 3,00 34,50 5,00 377,35
24.11.2017 4,40 5,00 4,40 3,80 5,00 5,00 3,80 5,00 1,00 37,40 5,00 414,75
01.12.2017 4,40 5,00 3,80 4,30 4,40 3,90 4,80 5,00 35,60 5,00 450,35
08.12.2017 7,00 6,30 7,00 4,70 8,30 6,70 7,50 5,60 2,50 55,60 7,00 505,95
15.12.2017 5,00 4,80 4,70 3,90 3,20 4,20 4,00 3,90 1,00 34,70 5,00 540,65
22.12.2017 4,00 4,00 3,90 3,30 4,00 3,20 3,30 3,60 1,00 30,30 4,00 570,95
29.12.2017 7,00 7,50 7,80 6,80 5,30 6,60 5,40 6,60 2,00 55,00 7,00 625,95
05.01.2018 9,30 9,30 9,00 8,60 8,30 9,60 5,40 5,20 1,50 66,20 9,00 692,15
12.01.2018 3,80 6,00 5,30 5,20 5,10 6,60 4,50 4,20 0,40 41,10 6,00 733,25
19.01.2018 5,00 5,00 5,90 3,30 3,30 3,00 5,00 4,80 35,30 5,00 768,55
26.01.2018 3,00 2,20 3,00 2,40 0,20 4,30 3,90 1,80 20,80 3,00 789,35
02.02.2018 6,00 6,60 6,60 6,30 4,10 5,20 3,00 2,90 1,50 42,20 6,00 831,55
09.02.2018 3,70 4,90 4,90 4,20 5,30 4,30 3,20 3,50 34,00 5,00 865,55
16.02.2018 5,60 6,00 5,30 7,30 6,00 5,50 4,10 6,50 0,50 46,80 6,00 912,35
23.02.2018 9,00 9,60 9,50 3,20 2,90 7,00 6,00 2,80 1,00 51,00 7,00 963,35
02.03.2018 4,00 4,00 2,00 1,70 3,50 1,70 3,00 5,70 0,50 26,10 4,00 989,45
09.03.2018 10,00 10,00 10,00 8,90 10,30 7,40 10,00 9,30 0,50 76,40 10,00 1.065,85
16.03.2018 5,00 4,30 4,20 2,20 5,60 3,20 5,00 5,40 2,00 36,90 5,00 1.102,75
23.03.2018 6,60 8,00 8,00 8,00 9,10 5,40 8,30 4,80 0,90 59,10 8,00 1.161,85
29.03.2018 6,00 6,00 5,60 6,50 6,20 5,90 4,70 5,30 46,20 6,00 1.208,05
06.04.2018 4,20 6,00 6,00 6,90 4,00 6,00 5,70 6,20 45,00 6,00 1.253,05
13.04.2018 4,90 6,20 4,10 7,80 2,70 6,10 5,50 5,70 43,00 6,00 1.296,05
20.04.2018 6,80 6,40 4,90 7,00 3,20 4,50 7,30 7,90 1,10 49,10 7,00 1.345,15
27.04.2018 5,80 6,00 3,20 5,10 3,90 4,50 6,00 6,80 0,80 42,10 6,00 1.387,25
04.05.2018 6,00 6,00 4,90 6,80 6,00 6,00 2,00 4,40 2,00 44,10 6,00 1.431,35
11.05.2018 5,20 6,00 5,50 7,90 3,70 6,00 3,50 8,00 1,00 46,80 6,00 1.478,15
25.05.2018 6,00 6,00 6,00 13,50 7,80 6,40 7,90 9,30 62,90 8,00 1.541,05
01.06.2018 6,00 6,00 6,20 6,00 3,40 6,50 6,50 5,80 46,40 6,00 1.587,45
08.06.2018 3,00 2,10 1,60 3,00 2,00 3,80 1,30 4,10 1,00 21,90 3,00 1.609,35
22.06.2018 3,00 3,00 1,10 3,40 4,50 2,30 0,00 3,00 20,30 3,00 1.629,65
29.06.2018 6,40 8,00 6,40 8,50 7,80 8,00 7,80 6,70 0,50 60,10 8,00 1.689,75
06.07.2018 2,90 2,90 3,50 1,60 2,20 4,00 4,50 4,80 26,40 4,00 1.716,15
13.07.2018 6,00 7,40 4,10 2,60 3,10 6,00 6,70 7,80 0,50 44,20 6,00 1.760,35
20.07.2018 4,00 3,10 4,00 4,00 4,60 4,00 3,30 3,10 1,00 31,10 4,00 1.791,45
27.07.2018 5,00 5,00 4,20 2,80 5,00 1,50 5,00 8,70 37,20 5,00 1.828,65
03.08.2018 4,00 3,00 2,10 4,00 3,80 3,50 3,60 5,00 29,00 4,00 1.857,65
17.08.2018 2,60 4,00 4,10 2,60 4,00 3,40 4,00 4,00 1,00 29,70 4,00 1.887,35
24.08.2018 6,00 6,00 6,00 4,40 5,90 5,80 3,80 5,50 43,40 6,00 1.930,75
31.08.2018 7,50 7,20 7,20 7,90 6,80 7,00 8,00 7,90 1,00 60,50 8,00 1.991,25
07.09.2018 6,00 4,60 5,60 5,00 4,70 5,10 6,00 6,50 1,50 45,00 6,00 2.036,25
14.09.2018 5,40 3,70 5,00 2,90 6,20 3,80 5,40 5,00 0,50 37,90 5,00 2.074,15
28.09.2018 4,40 4,00 4,00 3,80 3,10 2,20 4,00 3,80 29,30 4,00 2.103,45
                             
Summen 257,70 265,40 249,30 249,80 233,00 243,90 236,70 254,20 0,00 33,70 -2.180,00 0,00 0,00
Rang 7 8 4 5 1 3 2 6
Schulden 11,60 53,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00