Datum   Gast   Spende sonst. Summe Schnitt Kasse
                          2.103,45
05.10.2018 4,90 6,90 6,90 7,00 5,90 5,90 4,90 0,70 43,10 7,00 2.146,55
12.10.2018 3,40 3,50 5,00 5,00 3,60 7,40 4,70 32,60 5,00 2.179,15
19.10.2018 4,60 4,20 6,40 5,00 1,70 5,90 1,40 0,50 -2.093,10 -2.063,40 5,00 115,75
26.10.2018 6,70 5,80 8,00 3,50 7,00 7,30 7,50 45,80 7,00 161,55
02.11.2018 3,00 2,50 2,70 3,00 2,00 3,00 2,20 0,50 18,90 3,00 180,45
09.11.2018 2,90 1,60 1,90 3,80 2,80 1,60 1,30 0,10 16,00 3,00 196,45
16.11.2018 5,00 3,70 2,40 6,20 5,60 3,10 5,00 0,50 31,50 5,00 227,95
23.11.2018 5,00 4,40 5,30 2,20 5,00 3,70 5,00 0,50 31,10 5,00 259,05
30.11.2018 2,00 1,10 1,70 0,00 2,00 2,00 2,00 0,30 11,10 2,00 270,15
07.12.2018 5,00 4,90 5,60 3,60 4,50 4,90 4,00 1,50 34,00 5,00 304,15
14.12.2018 5,60 5,60 5,80 6,00 6,00 2,00 5,40 0,70 37,10 6,00 341,25
21.12.2018 3,50 4,80 4,10 4,00 4,00 3,50 1,60 25,50 4,00 366,75
28.12.2018 6,00 6,00 4,90 6,30 6,00 6,70 4,90 40,80 6,00 407,55
04.01.2019 6,70 8,50 7,90 7,50 8,40 5,70 8,20 2,00 54,90 8,00 462,45
11.01.2019 4,20 5,70 5,20 5,30 6,00 4,40 3,80 1,50 36,10 6,00 498,55
18.01.2019 5,00 5,00 5,00 5,40 3,20 3,70 1,60 1,20 30,10 5,00 528,65
01.02.2019 4,60 6,50 4,90 6,10 4,00 7,10 6,00 1,00 40,20 6,00 568,85
08.02.2019 4,80 5,30 3,50 3,10 3,80 4,70 3,30 28,50 5,00 597,35
15.02.2019 5,00 4,40 2,80 2,80 5,00 5,00 5,30 0,50 30,80 5,00 628,15
22.02.2019 6,00 6,30 4,50 6,40 5,60 6,00 4,50 0,50 39,80 6,00 667,95
01.03.2019 10,50 11,00 10,80 11,50 10,40 10,80 9,70 0,50 75,20 11,00 743,15
08.03.2019 4,00 2,80 1,30 4,00 2,70 4,10 5,90 24,80 4,00 767,95
15.03.2019 6,90 5,20 8,40 5,00 5,50 5,90 6,50 1,00 44,40 7,00 812,35
22.03.2019 3,70 5,10 4,00 6,00 4,40 3,10 5,50 31,80 5,00 844,15
29.03.2019 5,30 4,70 1,60 7,90 6,00 3,10 8,30 36,90 6,00 881,05
05.04.2019 4,80 3,90 4,60 2,50 5,80 5,00 2,00 0,50 29,10 5,00 910,15
12.04.2019 7,80 9,00 7,50 6,50 8,00 7,60 5,60 52,00 8,00 962,15
17.04.2019 5,70 3,00 6,00 7,50 6,00 5,30 2,80 0,80 37,10 6,00 999,25
26.04.2019 2,00 1,30 0,00 2,00 2,00 2,00 1,70 0,50 11,50 2,00 1.010,75
03.05.2019 5,40 6,80 5,80 6,50 4,60 7,00 5,40 1,60 43,10 7,00 1.053,85
10.05.2019 4,80 5,80 5,40 7,10 6,00 6,30 3,30 1,50 40,20 6,00 1.094,05
17.05.2019 4,60 5,00 2,10 6,20 4,40 4,50 4,10 30,90 5,00 1.124,95
24.05.2019 6,60 5,40 7,80 7,00 7,20 4,80 4,20 1,00 44,00 7,00 1.168,95
31.05.2019 3,90 5,10 5,40 4,90 3,90 3,80 4,40 1,00 32,40 5,00 1.201,35
07.06.2019 5,00 4,50 5,60 5,20 5,70 4,30 4,70 35,00 5,00 1.236,35
14.06.2019 4,80 5,00 6,00 5,80 4,10 4,10 5,60 0,70 36,10 6,00 1.272,45
21.06.2019 8,00 7,60 9,90 8,60 5,60 5,90 7,50 53,10 8,00 1.325,55
28.06.2019 7,00 7,10 7,30 4,30 7,00 5,60 4,80 1,00 44,10 7,00 1.369,65
05.07.2019 3,20 4,40 2,20 4,00 4,50 4,00 3,50 25,80 4,00 1.395,45
12.07.2019 3,10 4,60 4,30 3,10 4,00 4,00 0,30 1,00 24,40 4,00 1.419,85
19.07.2019 5,90 7,00 6,80 2,70 6,20 6,30 7,40 42,30 7,00 1.462,15
26.07.2019 5,80 8,20 3,50 5,70 5,60 7,90 7,00 43,70 7,00 1.505,85
02.08.2019 4,60 4,00 2,90 4,00 4,10 4,00 1,90 25,50 4,00 1.531,35
09.08.2019 13,60 12,00 10,20 13,00 8,90 7,80 9,50 3,10 10,00 88,10 12,00 1.619,45
16.08.2019 1,60 3,90 4,00 3,70 4,00 3,20 3,10 0,50 24,00 4,00 1.643,45
23.08.2019 7,50 8,60 6,60 6,80 8,90 8,30 9,60 1,00 57,30 9,00 1.700,75
30.08.2019 4,30 4,00 4,20 2,50 4,00 4,00 2,40 1,00 26,40 4,00 1.727,15
06.09.2019 4,50 4,40 8,60 5,00 2,90 5,00 1,80 32,20 5,00 1.759,35
13.09.2019 3,50 6,50 5,90 6,00 5,60 4,40 4,10 0,50 36,50 6,00 1.795,85
20.09.2019 3,60 2,60 2,60 6,10 5,30 5,00 3,40 0,50 29,10 5,00 1.824,95
                           
Summen 255,90 265,20 255,80 263,30 255,40 250,70 228,60 0,00 29,70 -2.083,10 0,00 0,00
Rang 5 7 4 6 3 2 1
Schulden 53,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00